Spada Divina
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Guerriero, Ninja, Sura
- Livello
- 0 – 0

Spada Divina+9
Valore d'attacco 292 - 328
Valore attacco magico 259 - 271
Velocità d'attacco +30%
Guerriero, Ninja, Sura
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spada Divina+0 | 0 | 212–238 | 1.200 | 100% | |
![]() | Spada Divina+1 | 0 | 212–238 | 2.500 | 100% | |
![]() | Spada Divina+2 | 0 | 222–248 | 5.000 | 100% | |
![]() | Spada Divina+3 | 0 | 232–258 | 10.000 | 90% | |
![]() | Spada Divina+4 | 0 | 242–268 | 1.000 | 100% | |
![]() | Spada Divina+5 | 0 | 252–278 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Spada Divina+6 | 0 | 262–298 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Spada Divina+7 | 0 | 272–308 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Spada Divina+8 | 0 | 282–318 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Spada Divina+9 | 0 | 292–328 | - | - | - |







