Wiki›Mostri
Mostri
| Nome | Livello | PV | Mappe |
|---|---|---|---|
| Cane Selvaggio | 1 | 126 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cane Selvaggio Affamato | 1 | 101 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo | 3 | 162 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Affamato | 3 | 129 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Alfa | 4 | 182 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Alfa Affamato | 4 | 145 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Blu | 6 | 225 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Blu Affamato | 6 | 180 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cinghiale | 7 | 248 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cinghiale Affamato | 7 | 198 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Blu Alfa | 9 | 297 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cung-Mok | 9 | 450 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Blu Alfa Affamato | 9 | 238 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cinghiale Rosso | 10 | 389 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Jug-Hyul | 10 | 600 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cinghiale Rosso Affamato | 10 | 311 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso | 12 | 381 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Affamato | 12 | 305 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Grigio | 13 | 412 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Grigio Affamato | 13 | 329 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Grizzly | 15 | 572 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Cinghiale Rosso Maled. | 15 | 1.192 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Grizzly Affamato | 15 | 458 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Grigio Alfa | 16 | 614 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Mu-Rang | 16 | 800 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Grigio Alfa Affam. | 16 | 491 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Tigre | 18 | 585 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Tigre Affamata | 18 | 468 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Soldatessa Eid Bianca | 18 | 613 | Zona Yongan, Zona Yayang, Zona Joan, Zona Bokjung |
| Soldatessa Eid Bianca | 18 | 1.450 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Vile Soldatessa Eid Bia. | 18 | 490 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Nero | 19 | 624 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Nero Affamato | 19 | 499 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Arciera Eid Bianca | 20 | 506 | Zona Yongan, Zona Yayang, Zona Joan, Zona Bokjung |
| Arciera Eid Bianca | 20 | 1.622 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Vile Arciera Eid Bianca | 20 | 404 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Bruno | 21 | 845 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Lupo Grigio Alfa Maled. | 21 | 1.761 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Young-Ji | 21 | 1.000 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Bruno Affamato | 21 | 676 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Mi-Jung | 23 | 2.076 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Mi-Jung scoraggiata | 23 | 392 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Tigre Bianca | 24 | 1.007 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Li-An | 24 | 1.200 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Tigre Bianca Affamata | 24 | 805 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Generalessa Eid Bianca | 25 | 1.115 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Comandante Eid Bianca | 25 | 1.115 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Generalessa Eid Bianca | 25 | 3.207 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Comandante Eid Bianca | 25 | 3.207 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Vile Comandante Eid Bi. | 25 | 892 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Orso Bruno Maledetto | 26 | 2.342 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Eun-Jung | 26 | 2.453 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Eun-Jung scoraggiata | 26 | 324 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Soldato Vento Oscuro | 26 | 981 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Soldato Uragano Oscuro | 26 | 785 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Orco | 26 | 2.268 | Ork Valley |
| Maniaco del Vento Oscuro | 27 | 1.027 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Se-Rang | 28 | 2.692 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Se-Rang scoraggiata | 28 | 714 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Tigre Bianca Maledetta | 29 | 2.685 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Arciere del Vento Oscuro | 29 | 818 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Arciere Uragano Oscuro | 29 | 655 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Fante Selvaggio | 29 | 1.404 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Forte Fante Selvaggio | 29 | 1.123 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Orco Esploratore | 29 | 2.348 | Ork Valley |
| Lykos | 30 | 2.940 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Jak-To del Vento Oscuro | 30 | 1.411 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Joh-Hwan Uragano Oscuro | 30 | 1.129 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Scrofa | 31 | 3.069 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Jin-Hee | 31 | 3.069 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Jin-Hee scoraggiata | 31 | 714 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Soldato Uragano Oscuro | 31 | 1.571 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Orco Guerriero | 31 | 2.429 | Ork Valley |
| Mahon | 32 | 3.201 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Scagnozzo Selvaggio | 32 | 1.625 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Forte Scagnozzo Selvag. | 32 | 1.300 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Bera | 33 | 3.385 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| To-Su del Vento Oscuro | 33 | 1.625 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Maniaco Uragano Oscuro | 33 | 1.733 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Kyuk-Jang Uragano Osc. | 33 | 1.300 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Orco Mago | 33 | 2.514 | Ork Valley |
| Fiero Orco | 34 | 1.390 | Ork Valley |
| Grande Orco Coraggioso | 34 | 1.112 | Ork Valley |
| Tigris | 35 | 3.616 | Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo |
| Gu-Ryung Vento Oscuro | 35 | 1.736 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Arciere Uragano Oscuro | 35 | 1.852 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Pho-Hwan Uragano Osc. | 35 | 1.389 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Arciere Selvaggio | 35 | 1.262 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Soldato Brutale | 35 | 1.852 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra, Ork Valley |
| Forte Arciere selvaggio | 35 | 1.010 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Fanatico Oscuro | 35 | 1.447 | Ork Valley |
| Alto Fanatico | 35 | 1.157 | Ork Valley |
| Joh-Hwan Uragano Osc. | 36 | 3.010 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Generale Selvaggio | 36 | 2.240 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Forte Generale Selvaggio | 36 | 1.792 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Fiero Orco Esploratore | 36 | 1.806 | Ork Valley |
| Grande Orco Corag. Esp. | 36 | 1.445 | Ork Valley |
| Bo | 37 | 3.911 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Maniaco Brutale | 37 | 2.002 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra, Ork Valley |
| Occhio Vola. del Deserto | 37 | 1.877 | Yongbi Desert |
| Kyuk-Jang Uragano Osc. | 38 | 3.249 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Arahan Oscuro | 38 | 1.950 | Ork Valley |
| Alto Arahan | 38 | 1.560 | Ork Valley |
| Goo-Pae | 39 | 4.219 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Fiero Orco Guerriero | 39 | 2.025 | Ork Valley |
| Grande Orco Corag. Guer. | 39 | 1.620 | Ork Valley |
| Re Scorpione | 39 | 2.025 | Yongbi Desert, Ork Valley |
| Pho-Hwan Uragano Osc. | 40 | 3.500 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Arciere Brutale | 40 | 3.500 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra, Ork Valley |
| Fiero Orco Mago | 40 | 2.800 | Ork Valley |
| Grande Orco Corag. Mago | 40 | 2.240 | Ork Valley |
| Guerriero Oscuro | 41 | 2.178 | Ork Valley |
| Alto Guerriero Arahan | 41 | 1.742 | Ork Valley |
| Specialista Brutale | 42 | 3.762 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra, Ork Valley |
| Piccolo Ragno | 43 | 1.949 | Yongbi Desert |
| Vile Ragno Velen. Picc. | 43 | 1.559 | Yongbi Desert |
| Fiero Orco Generale | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Grande Orco Corag. Gen. | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Arahan Capo Oscuro | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Alto Arahan Elitario | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Giovane Uomo Scorpione | 44 | 3.228 | Yongbi Desert |
| Chuong | 45 | 5.220 | Zona Yayang, Zona Bokjung, Zona Bakra |
| Ragno Velenoso | 45 | 2.088 | Yongbi Desert |
| Vile Ragno Velen. Mort. | 45 | 1.670 | Yongbi Desert |
| Orco Nero | 46 | 5.401 | Ork Valley |
| Orco Nero Coraggioso | 46 | 4.321 | Ork Valley |
| Arciere scorpione | 47 | 2.598 | Yongbi Desert |
| Boia Oscuro | 48 | 2.769 | Ork Valley |
| Alto Boia | 48 | 2.215 | Ork Valley |
| Ragno Velenoso Rosso | 48 | 2.769 | Yongbi Desert |
| Vile Ragno Ros.Vel.Mort. | 48 | 2.215 | Yongbi Desert |
| Serpente Spadaccino | 48 | 3.692 | Yongbi Desert |
| Gigante orco nero | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Gigante Orco Nero Corag. | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Persecutore Oscuro | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Alto Persecutore | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Cadavere Fantasma | 49 | 2.860 | Mount Sohan |
| Cadavere Fantasma Arr. | 49 | 2.288 | Mount Sohan |
| Ragno Artiglio | 50 | 2.954 | Yongbi Desert |
| Piccolo Ragno Velenoso | 50 | 3.457 | Kuahlo Dong |
| Vile Ragno Vel. Artiglio | 50 | 2.363 | Yongbi Desert |
| Evocatore Oscuro | 51 | 6.353 | Ork Valley |
| Alto Evocatore | 51 | 5.082 | Ork Valley |
| Cane Appestato | 51 | 3.049 | Mount Sohan |
| Cane Appestato Arr. | 51 | 2.439 | Mount Sohan |
| Serpente arciere | 51 | 2.957 | Yongbi Desert |
| Fiero Fanatico Oscuro | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Brutale Fanatico | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Ragno Soldato | 52 | 3.146 | Yongbi Desert |
| Ragno Velenoso Mortale | 52 | 3.692 | Kuahlo Dong |
| Fiero Arahan Oscuro | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Arahan Brutale | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Uomo Appestato | 53 | 3.245 | Mount Sohan |
| Uomo Appestato Arr.. | 53 | 2.596 | Mount Sohan |
| Fiero Guerriero Oscuro | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Fiero Capo Oscuro | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Guerriero Brutale Arahan | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Capo Brutale Arahan | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Ragno Vel. Rosso Furioso | 54 | 6.155 | Kuahlo Dong |
| Bandito del Deserto | 54 | 6.969 | Yongbi Desert |
| For.Bandito del Deserto | 54 | 5.575 | Yongbi Desert |
| Fiero Boia Oscuro | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Boia Brutale | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Spadaccino Appestato | 55 | 4.597 | Mount Sohan |
| Guerriero Appestato Arr. | 55 | 3.678 | Mount Sohan |
| Fiero Persecutore Oscuro | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Persecutore Brutale | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Ragno Artiglio Velenoso | 56 | 6.553 | V2, Kuahlo Dong |
| Fiero Mago Oscuro | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Evocatore Brutale | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Demone soldato | 57 | 2.025 | Torre di Gumsan |
| Rana d'Albero Soldato | 57 | 3.990 | Hwang Temple |
| Lanciere Appestato | 58 | 5.021 | Mount Sohan |
| Arciere Appestato | 58 | 3.652 | Mount Sohan |
| Lanciere Appestato Arr. | 58 | 4.017 | Mount Sohan |
| Arciere Appestato Arr. | 58 | 2.921 | Mount Sohan |
| Demone arciere | 58 | 1.761 | Torre di Gumsan |
| Bogeyman | 58 | 4.108 | Hwang Temple |
| Ragno Velenoso Soldato | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Ragno Vel. Soldato Elit. | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Capobanda Appestato | 59 | 8.077 | Mount Sohan |
| Capobanda Appestato Arr. | 59 | 6.461 | Mount Sohan |
| Demone Lanciere | 59 | 2.860 | Torre di Gumsan |
| Rana d'Albero Capobanda | 59 | 8.811 | Hwang Temple |
| Grande Rana Albero Capi. | 59 | 7.049 | Hwang Temple |
| Demone Shamano | 60 | 4.066 | Torre di Gumsan |
| Piccolo Ragno Velenoso | 60 | 3.771 | V2 |
| Uomo Scorpione Brutale | 60 | 3.771 | Yongbi Desert |
| Generale di Rana Toro | 61 | 9.324 | Hwang Temple |
| Ghiaccio Incantato | 62 | 4.602 | Mount Sohan |
| Vile Ghiaccio Incantato | 62 | 3.682 | Mount Sohan |
| Ragno Velenoso Mortale | 62 | 4.028 | V2 |
| Arciere Scorpione | 62 | 4.028 | V2 |
| Orca Assas. di Ghiaccio | 63 | 4.730 | Mount Sohan |
| Insetto di Ghiaccio | 64 | 4.861 | Mount Sohan |
| Leone di Ghiaccio | 64 | 6.482 | Mount Sohan |
| Ragno Vel. Ros. Mortale | 64 | 6.714 | V2 |
| Gelido Uomo di Ghiaccio | 65 | 6.660 | Mount Sohan |
| Yeti | 66 | 6.839 | Mount Sohan |
| Golem di Ghiaccio | 66 | 10.686 | Mount Sohan |
| Distruttore | 66 | 72.346 | Land of the Giants |
| Ragno Artiglio Velenoso | 66 | 7.149 | V2 |
| Serpente Arciere | 66 | 7.149 | V2 |
| Vile Demone Soldato | 67 | 6.438 | Torre di Gumsan |
| Guerriero Ogre | 68 | 63.024 | Land of the Giants |
| Ragno Velenoso Soldato | 68 | 7.602 | V2 |
| Bandito del Deserto | 68 | 7.602 | V2 |
| Vile Demone Arciere | 69 | 4.933 | Torre di Gumsan |
| Schiavo Tigre da Bat. | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Spirito fiamma | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Vile Demone Lanciere | 70 | 6.959 | Torre di Gumsan |
| Macellaio Ogre | 70 | 101.222 | Land of the Giants |
| Tigre da Battaglia | 70 | 7.592 | Land of Fire |
| Vile Demone Shamano | 71 | 7.133 | Torre di Gumsan |
| Vile Demone Capobanda | 71 | 11.146 | Torre di Gumsan |
| Fiamma | 71 | 7.782 | Land of Fire |
| Spirito del Rancore | 72 | 7.309 | Torre di Gumsan |
| Maestro Spada di Teschio | 72 | 11.421 | Torre di Gumsan |
| Guerriero fiamma | 72 | 12.459 | Land of Fire |
| Teschio Volante | 73 | 11.693 | Torre di Gumsan |
| Guerriero con Ascia | 73 | 108.134 | Land of the Giants |
| Spirito Immortale | 74 | 11.968 | Torre di Gumsan |
| Albero Fantasma Rosso | 74 | 3.596 | The Red Forest |
| Bestia Demoniaca | 75 | 12.240 | Torre di Gumsan |
| Vichingo Ogre | 75 | 111.053 | Land of the Giants |
| Tronco Fantasma Rosso | 76 | 7.032 | The Red Forest |
| Mille Guerrieri | 77 | 178.080 | Land of the Giants |
| Dryade Rossa | 77 | 5.699 | The Red Forest |
| Medusa Infernale | 79 | 6.206 | Catacombe |
| Salice Fantasma Rosso | 80 | 11.558 | The Red Forest |
| Cane Infernale | 80 | 7.582 | Catacombe |
| Pirata Tanaka | 80 | 1.000 | Zona Yongan, Zona Yayang, Zona Joan, Zona Bokjung |
| Pezzi di Ghiaccio abissi | 81 | 8.285 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Orca Ghiaccio d. Abissi | 81 | 8.514 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Zombie | 81 | 7.718 | Catacombe |
| Insetto Ghiaccio Abissi | 82 | 8.751 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Albero Rosso Cattivo | 82 | 11.843 | The Red Forest |
| Ufficiale Infernale | 82 | 10.475 | Catacombe |
| Leone Ghiaccio d. Abissi | 83 | 13.167 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Uomo Ghiaccio d. Abissi | 83 | 11.990 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Guardiano Infernale | 83 | 10.660 | Catacombe |
| Yeti degli Abissi | 84 | 12.311 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Golem Ghiaccio d. Abissi | 85 | 25.646 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Guerriero Setaou | 87 | 12.635 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Cacciatore Setaou | 89 | 10.283 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Veggente Setaou | 89 | 16.784 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4) |
| Tartaros | 89 | 73.770 | Catacombe |
| Soldato Setaou | 91 | 17.000 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4), Sala di Cristallo |
| Arciere Setaou | 93 | 15.390 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4), Sala di Cristallo |
| Magistrato Setaou | 95 | 16.790 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4), Sala di Cristallo |
| Comandante Setaou | 97 | 27.000 | Grotte dell'Esilio (V3 e V4), Sala di Cristallo |
| Spirito fiamma ardente | 97 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Seguaci di Idall | 97 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Tigre fiamma ardente | 99 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Fiamma ardente | 100 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Guerriero fiamma ard. | 100 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Yeti del gelo | 100 | 7.521 | Mount Sohan (dungeon) |
| Re fiamma ardente | 103 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Troll fiamma ardente | 103 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Golem del gelo | 103 | 15.263 | Mount Sohan (dungeon) |
| Generale fiamma ardente | 105 | 122.677 | Land of Fire (dungeon) |
| Generale del gelo | 105 | 79.596 | Mount Sohan (dungeon) |
| Insetto magma | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Uomo magma | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Gnoll Guerriero | 110 | 29.465 | Tigrammi |
| Gnoll Arciere | 110 | 32.546 | Tigrammi |
| Gnoll Difensore | 110 | 33.545 | Tigrammi |
| Gnoll Mago | 110 | 37.064 | Tigrammi |
| Viverna magma | 110 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Volpe del Deserto | 150 | 112.579 | Fox Den |
| Forte Volpe del Deserto | 150 | 135.687 | Fox Den |
| Guerriero Manticora | 150 | 145.231 | Fox Den |
| Carrion Bat | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Crimson Scarab | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Azure Scarab | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Tomb Ghoul | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Dune Lizardman | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Lizardman Flailer | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Basilisk Lancer | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Basilisk Reaver | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Sobek Warrior | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Sobek Standard Bearer | 150 | 200.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Sobek Blademaster | 150 | 200.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Naga Swordsman | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Naga Witch | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Naga Sun Priestess | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Naga Shade | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Naga Nightblade | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Sandstone Golem | 150 | 200.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Granite Colossus | 150 | 200.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Chained Mummy | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Ancient Mummy | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Azure Cultist | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Crimson Cultist | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Tomb Guardian | 150 | 200.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Khopesh Guardian | 150 | 200.000 | Valle dei Re Dimenticati |
| Anubis Warden | 150 | 130.000 | Valle dei Re Dimenticati |
