Campana di Rame
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 10 – 10

Campana di Rame+9
Valore d'attacco 76 - 78
Valore attacco magico 73 - 81
Velocità d'attacco +32%
Da liv: 10
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana di Rame+0 | 10 | 13–15 | 600 | 100% | |
![]() | Campana di Rame+1 | 10 | 20–22 | 1.200 | 100% | |
![]() | Campana di Rame+2 | 10 | 27–29 | 2.500 | 100% | |
![]() | Campana di Rame+3 | 10 | 34–36 | 5.000 | 90% | |
![]() | Campana di Rame+4 | 10 | 41–43 | 10.000 | 80% | |
![]() | Campana di Rame+5 | 10 | 48–50 | 20.000 | 70% | |
![]() | Campana di Rame+6 | 10 | 55–57 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Campana di Rame+7 | 10 | 62–64 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Campana di Rame+8 | 10 | 69–71 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Campana di Rame+9 | 10 | 76–78 | - | - | - |



