Metin of Bones Metin
- Livello
- 150
- PV
- 3.000.000
- EXP
- 588
- Yang
- 1.000.000 – 2.500.000
- Aggressivo
- no
Dove si trova
Bottino
| Oggetti | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|
Pianta Sam-Zi | 3 | 110–150 | 100% |
Perla bianca | 1 | 110–150 | 50% |
Perla blu | 1 | 110–150 | 50% |
Perla rossa | 1 | 110–150 | 50% |
Carota | 1 | 110–150 | 20% |
Pietra magica | 1 | 110–150 | 10% |
Ginseng Rosso | 1 | 110–150 | 10% |
Pezzo di Metallo | 1 | 110–150 | 3% |
Fusto della canna | 1 | 110–150 | 3% |
Impugnatura canna | 1 | 110–150 | 3% |
Anello guida | 1 | 110–150 | 3% |
Filo da pesca | 1 | 110–150 | 3% |
Amo da pesca | 1 | 110–150 | 3% |
Libro Brewer Intermedio | 1 | 90–150 | 3% |
Legno | 1 | 110–150 | 3% |
Pietra anti Guerriero+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Pietra anti Ninja+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Pietra anti sura+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Pietra anti Shamana+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.



















