Wiki›Canavarlar
Canavarlar
| Ad | Seviye | HP | Haritalar |
|---|---|---|---|
| Yabani Köpek | 1 | 126 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Yabani Köpek | 1 | 101 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Kurt | 3 | 162 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Kurt | 3 | 129 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Alfa Kurt | 4 | 182 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Alfa Kurt | 4 | 145 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Mavi Kurt | 6 | 225 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Mavi Kurt | 6 | 180 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Yaban Domuzu | 7 | 248 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Yaban Domuzu | 7 | 198 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Alfa Mavi Kurt | 9 | 297 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Cung-Mok | 9 | 450 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Alfa Mavi Kurt | 9 | 238 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Kırmızı Yaban Domuzu | 10 | 389 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Jug-Hyul | 10 | 600 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Kırmızı Yaban Domuzu | 10 | 311 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Ayı | 12 | 381 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Ayı | 12 | 305 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Gri Kurt | 13 | 412 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Gri Kurt | 13 | 329 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Boz Ayı | 15 | 572 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Lan.Kırmızı Yaban Domuzu | 15 | 1.192 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Boz Ayı | 15 | 458 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Alfa Gri Kurt | 16 | 614 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Mu-Rang | 16 | 800 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Alfa Gri Kurt | 16 | 491 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Kaplan | 18 | 585 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Kaplan | 18 | 468 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Beyaz Yeminli Asker | 18 | 613 | Yongan Bölgesi, Yayang Bölgesi, Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi |
| Beyaz Yeminli Asker | 18 | 1.450 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Korkak By. Yeminli Asker | 18 | 490 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Ayı | 19 | 624 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Siyah Ayı | 19 | 499 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Beyaz Yeminli Okçu | 20 | 506 | Yongan Bölgesi, Yayang Bölgesi, Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi |
| Beyaz Yeminli Okçu | 20 | 1.622 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Korkak By. Yeminli Okçu | 20 | 404 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Kahverengi Ayı | 21 | 845 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Lanetli Alfa Gri Kurt | 21 | 1.761 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Young-Ji | 21 | 1.000 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Kahverengi Ayı | 21 | 676 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Mi-Jung | 23 | 2.076 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Moralsiz Mi-Jung | 23 | 392 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Beyaz Kaplan | 24 | 1.007 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Li-An | 24 | 1.200 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Aç Beyaz Kaplan | 24 | 805 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Beyaz Yeminli General | 25 | 1.115 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Beyaz Yeminli Komutan | 25 | 1.115 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Beyaz Yeminli General | 25 | 3.207 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Beyaz Yeminli Komutan | 25 | 3.207 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Korkak By. Yeminli Kmt. | 25 | 892 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Lanetli Kahverengi Ayı | 26 | 2.342 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Eun-Jung | 26 | 2.453 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Moralsiz Eun-Jung | 26 | 324 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Rüzgar Askeri | 26 | 981 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Kötü Siy. Fırtına Askeri | 26 | 785 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Ork | 26 | 2.268 | Ork Valley |
| Siyah Rüzgar Delisi | 27 | 1.027 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Se-Rang | 28 | 2.692 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Moralsiz Se-Rang | 28 | 714 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Lanetli Beyaz Kaplan | 29 | 2.685 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Rüzgar Okçusu | 29 | 818 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Kötü Siy.Fırtına Okçusu | 29 | 655 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Yabani Piyade | 29 | 1.404 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Güçlü Yabani Asker | 29 | 1.123 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Ork Gözcüsü | 29 | 2.348 | Ork Valley |
| Lykos | 30 | 2.940 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Rüzgar Jak-To | 30 | 1.411 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| KötüSiy.Fırtına Joh-Hwan | 30 | 1.129 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Scrofa | 31 | 3.069 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Jin-Hee | 31 | 3.069 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Moralsiz Jin-Hee | 31 | 714 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Fırtına Askeri | 31 | 1.571 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Ork Savaşçısı | 31 | 2.429 | Ork Valley |
| Mahon | 32 | 3.201 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Yabani Uşak | 32 | 1.625 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Güçlü Yabani Deli | 32 | 1.300 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Bera | 33 | 3.385 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Rüzgar To-Su | 33 | 1.625 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Siyah Fırtına Delisi | 33 | 1.733 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| KötüSiy.Fırtına Kyuk-Jan | 33 | 1.300 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Ork Büyücüsü | 33 | 2.514 | Ork Valley |
| Elit Ork | 34 | 1.390 | Ork Valley |
| Cesur Büyük Ork | 34 | 1.112 | Ork Valley |
| Tigris | 35 | 3.616 | Yongan Bölgesi, Joan Bölgesi, Pyungmoo Bölgesi |
| Siyah Rüzgar Gu-Ryung | 35 | 1.736 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Siyah Fırtına Okçusu | 35 | 1.852 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| KötüSiy.Fırtına Pha-Hwan | 35 | 1.389 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Yabani Okçu | 35 | 1.262 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Vahşi Asker | 35 | 1.852 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi, Ork Valley |
| Güçlü Yabani Okçu | 35 | 1.010 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Karanlık Fanatik | 35 | 1.447 | Ork Valley |
| Büyük Fanatik | 35 | 1.157 | Ork Valley |
| Siyah Fırtına Joh-Hwan | 36 | 3.010 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Yabani General | 36 | 2.240 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Güçlü Yabani General | 36 | 1.792 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Elit Ork Gözcüsü | 36 | 1.806 | Ork Valley |
| Cesur Büyük Ork Gözcüsü | 36 | 1.445 | Ork Valley |
| Bo | 37 | 3.911 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Vahşi Deli | 37 | 2.002 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi, Ork Valley |
| Çölün Uçan Gözü | 37 | 1.877 | Yongbi Desert |
| Siyah Fırtına Kyuk-Jan | 38 | 3.249 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Karanlık Arahan | 38 | 1.950 | Ork Valley |
| Büyük Arahan | 38 | 1.560 | Ork Valley |
| Goo-Pae | 39 | 4.219 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Elit Ork Savaşçısı | 39 | 2.025 | Ork Valley |
| Cesur Büyük OrkSavaşçısı | 39 | 1.620 | Ork Valley |
| Kral Akrep | 39 | 2.025 | Yongbi Desert, Ork Valley |
| Siyah Fırtına Pho-Hwan | 40 | 3.500 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Vahşi Okçu | 40 | 3.500 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi, Ork Valley |
| Elit Ork Büyücüsü | 40 | 2.800 | Ork Valley |
| Cesur Büyük Ork Büyücüsü | 40 | 2.240 | Ork Valley |
| Mistik Arahan Savaşçısı | 41 | 2.178 | Ork Valley |
| Büyük Arahan Savaşçısı | 41 | 1.742 | Ork Valley |
| Vahşi Uzman | 42 | 3.762 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi, Ork Valley |
| Yavru Örümcek | 43 | 1.949 | Yongbi Desert |
| Huysuz Z. Yavru Örümcek | 43 | 1.559 | Yongbi Desert |
| Elit Ork Generali | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Cesur Büyük Ork Generali | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Mistik Arahan Reisi | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Büyük Elit Arahan | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Genç Akrep Adam | 44 | 3.228 | Yongbi Desert |
| Chuong | 45 | 5.220 | Yayang Bölgesi, Bokjung Bölgesi, Bakra Bölgesi |
| Zehirli Örümcek | 45 | 2.088 | Yongbi Desert |
| Huysuz Ölmcl. Z. Örümcek | 45 | 1.670 | Yongbi Desert |
| Siyah Ork | 46 | 5.401 | Ork Valley |
| Cesur Siyah Ork | 46 | 4.321 | Ork Valley |
| Akrep Okçu | 47 | 2.598 | Yongbi Desert |
| Mistik Cellat | 48 | 2.769 | Ork Valley |
| Büyük Cellat | 48 | 2.215 | Ork Valley |
| Kırmızı Zehirli Örümcek | 48 | 2.769 | Yongbi Desert |
| Huys.Kırm.Öl.Zeh.Örümcek | 48 | 2.215 | Yongbi Desert |
| Yılan Kılıççı | 48 | 3.692 | Yongbi Desert |
| Siyah Ork Devi | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Cesur Siyah Ork Devi | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Karanlık İşkenceci | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Büyük İşkenceci | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Zombi | 49 | 2.860 | Mount Sohan |
| Kızgın Zombi | 49 | 2.288 | Mount Sohan |
| Pençe Örümceği | 50 | 2.954 | Yongbi Desert |
| Yavru Zehirli Örümcek | 50 | 3.457 | Kuahlo Dong |
| Huys.Zeh. Pençe Örümceği | 50 | 2.363 | Yongbi Desert |
| Karanlık Haberci | 51 | 6.353 | Ork Valley |
| Büyük Haberci | 51 | 5.082 | Ork Valley |
| Hastalıklı Köpek | 51 | 3.049 | Mount Sohan |
| Kızgın Hastalıklı Köpek | 51 | 2.439 | Mount Sohan |
| Yılan Okçu | 51 | 2.957 | Yongbi Desert |
| Kibirli Karanlık Fanatik | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Vahşi Fanatik | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Asker Örümcek | 52 | 3.146 | Yongbi Desert |
| Ölümcül Zehirli Örümcek | 52 | 3.692 | Kuahlo Dong |
| Kibirli Karanlık Arahan | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Vahşi Arahan | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Hastalıklı Adam | 53 | 3.245 | Mount Sohan |
| Kızgın Hastalıklı Adam | 53 | 2.596 | Mount Sohan |
| Kibirli Karanlık Savaşçı | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Kibirli Karanlık Albay | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Vahşi Arahan Savaşçısı | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Vahşi Arahan Reisi | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek | 54 | 6.155 | Kuahlo Dong |
| Çöl Haydutu | 54 | 6.969 | Yongbi Desert |
| Güçlü Çöl Haydutu | 54 | 5.575 | Yongbi Desert |
| Kibirli Karanlık Nişancı | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Vahşi Cellat | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Hast. Kılıç Savaşçısı | 55 | 4.597 | Mount Sohan |
| Kızg.Hast.KılıçSavaşçısı | 55 | 3.678 | Mount Sohan |
| Elit Mistik İşkenceci | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Vahşi İşkenceci | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Zehirli Pençe Örümceği | 56 | 6.553 | V2, Kuahlo Dong |
| Elit Mistik Haberci | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Vahşi Haberci | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Şeytan Askeri | 57 | 2.025 | Gumsan Kulesi |
| Ağaç Kurbağası Askeri | 57 | 3.990 | Hwang Temple |
| Hastalıklı Mızrakçı | 58 | 5.021 | Mount Sohan |
| Hastalıklı Okçu | 58 | 3.652 | Mount Sohan |
| Kızgın Hastal. Mızrakçı | 58 | 4.017 | Mount Sohan |
| Kızgın Hastalıklı Okçu | 58 | 2.921 | Mount Sohan |
| Şeytan Okçusu | 58 | 1.761 | Gumsan Kulesi |
| Gulyabani | 58 | 4.108 | Hwang Temple |
| Zehirli Asker Örümcek | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Kibirli Z. Asker Örümcek | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Hastalıklı Lider | 59 | 8.077 | Mount Sohan |
| Kızgın Hastalıklı Lider | 59 | 6.461 | Mount Sohan |
| Şeytan Mızrakçısı | 59 | 2.860 | Gumsan Kulesi |
| Ağaç Kurbağası Lideri | 59 | 8.811 | Hwang Temple |
| Büy.AğaçKurbağası Lideri | 59 | 7.049 | Hwang Temple |
| Şeytan Şamanı | 60 | 4.066 | Gumsan Kulesi |
| Küçük Zehirli Örümcek | 60 | 3.771 | V2 |
| Vahşi Akrep Adam | 60 | 3.771 | Yongbi Desert |
| Kurbağa Generali | 61 | 9.324 | Hwang Temple |
| Büyülü Buz | 62 | 4.602 | Mount Sohan |
| Acımasız Büyülü Buz | 62 | 3.682 | Mount Sohan |
| Öldürücü Zehirli Örümcek | 62 | 4.028 | V2 |
| Akrep Okçu | 62 | 4.028 | V2 |
| Buz Katil Balinası | 63 | 4.730 | Mount Sohan |
| Buz Böceği | 64 | 4.861 | Mount Sohan |
| Buz Arslanı | 64 | 6.482 | Mount Sohan |
| Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek | 64 | 6.714 | V2 |
| Buz Adam | 65 | 6.660 | Mount Sohan |
| Yeti | 66 | 6.839 | Mount Sohan |
| Buz Golemi | 66 | 10.686 | Mount Sohan |
| Yokedici | 66 | 72.346 | Land of the Giants |
| Zehirli Pençe Örümceği | 66 | 7.149 | V2 |
| Yılan Okçu | 66 | 7.149 | V2 |
| Çirkin Şeytan Askeri | 67 | 6.438 | Gumsan Kulesi |
| Öcü Savaşçı | 68 | 63.024 | Land of the Giants |
| Zehirli Asker Örümcek | 68 | 7.602 | V2 |
| Çöl Haydutu | 68 | 7.602 | V2 |
| Çirkin Şeytan Okçusu | 69 | 4.933 | Gumsan Kulesi |
| Savaş Kaplanı Kölesi | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Alev Hayaleti | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Çirkin Şeytan Mızrakçısı | 70 | 6.959 | Gumsan Kulesi |
| Öcü Kasap | 70 | 101.222 | Land of the Giants |
| Savaş Kaplanı | 70 | 7.592 | Land of Fire |
| Çirkin Şeytan Şamanı | 71 | 7.133 | Gumsan Kulesi |
| Çirkin Şeytan Lideri | 71 | 11.146 | Gumsan Kulesi |
| Alev | 71 | 7.782 | Land of Fire |
| Hınç Hayaleti | 72 | 7.309 | Gumsan Kulesi |
| Kafatası Kılıç Ustası | 72 | 11.421 | Gumsan Kulesi |
| Alev Savaşçı | 72 | 12.459 | Land of Fire |
| Uçan Kafatası | 73 | 11.693 | Gumsan Kulesi |
| Maymun Savaşçı | 73 | 108.134 | Land of the Giants |
| Ölümsüz Hayalet | 74 | 11.968 | Gumsan Kulesi |
| Kırmızı Hayalet Ağaç | 74 | 3.596 | The Red Forest |
| Şeytani Canavar | 75 | 12.240 | Gumsan Kulesi |
| Öcü Berserker | 75 | 111.053 | Land of the Giants |
| Kırm.Hayalet Ağaç Kökü | 76 | 7.032 | The Red Forest |
| Bin Savaşçı | 77 | 178.080 | Land of the Giants |
| Kırmızı Orman Perisi | 77 | 5.699 | The Red Forest |
| Cehennem Deniz Anası | 79 | 6.206 | Katakomblar |
| Kırmızı Hayalet Söğüt | 80 | 11.558 | The Red Forest |
| Cehennem Köpeği | 80 | 7.582 | Katakomblar |
| Korsan Tanaka | 80 | 1.000 | Yongan Bölgesi, Yayang Bölgesi, Joan Bölgesi, Bokjung Bölgesi |
| Yeraltı Buz Parçası | 81 | 8.285 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Yeraltı BuzKatilBalinası | 81 | 8.514 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Zombi | 81 | 7.718 | Katakomblar |
| Yeraltı Buz Böceği | 82 | 8.751 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Kırmızı Kötü Ağaç | 82 | 11.843 | The Red Forest |
| Cehennem Subayı | 82 | 10.475 | Katakomblar |
| Yeraltı Buz Aslanı | 83 | 13.167 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Yeraltı Buz Adamı | 83 | 11.990 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Cehennem Bekçisi | 83 | 10.660 | Katakomblar |
| Yeraltı Yetisi | 84 | 12.311 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Yeraltı Buz Golemi | 85 | 25.646 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Setaou Savaşçısı | 87 | 12.635 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Setaou Avcısı | 89 | 10.283 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Setaou Mistik | 89 | 16.784 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4) |
| Tartarus | 89 | 73.770 | Katakomblar |
| Setaou Askeri | 91 | 17.000 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4), Kristal Oda |
| Setaou Okçusu | 93 | 15.390 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4), Kristal Oda |
| Setaou Yargıcı | 95 | 16.790 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4), Kristal Oda |
| Setaou Komutanı | 97 | 27.000 | Sürgün Magaralari (V3 ve V4), Kristal Oda |
| Kor Alev Hayaleti | 97 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| İdall'in Cellati | 97 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Kor Alev Kaplanı | 99 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Kor Alev | 100 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Kor Alev Savaşçısı | 100 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Ayaz Yetisi | 100 | 7.521 | Mount Sohan (dungeon) |
| Kor Alev Kralı | 103 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Kor Ateş Golemi | 103 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Ayaz Golemi | 103 | 15.263 | Mount Sohan (dungeon) |
| Kor Alev Generali | 105 | 122.677 | Land of Fire (dungeon) |
| Ayaz Generali | 105 | 79.596 | Mount Sohan (dungeon) |
| Magma Böceği | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Magma Adamı | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Gnoll Savaşçı | 110 | 29.465 | Tigrammi |
| Gnoll Okçu | 110 | 32.546 | Tigrammi |
| Gnoll Savunucu | 110 | 33.545 | Tigrammi |
| Gnoll Büyücü | 110 | 37.064 | Tigrammi |
| Magma Ejderi | 110 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Çöl Tilkisi | 150 | 112.579 | Fox Den |
| Güçlü Çöl Tilkisi | 150 | 135.687 | Fox Den |
| Mantikor Savaşçı | 150 | 145.231 | Fox Den |
| Carrion Bat | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Crimson Scarab | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Azure Scarab | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Tomb Ghoul | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Dune Lizardman | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Lizardman Flailer | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Basilisk Lancer | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Basilisk Reaver | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Sobek Warrior | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Sobek Standard Bearer | 150 | 200.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Sobek Blademaster | 150 | 200.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Naga Swordsman | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Naga Witch | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Naga Sun Priestess | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Naga Shade | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Naga Nightblade | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Sandstone Golem | 150 | 200.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Granite Colossus | 150 | 200.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Chained Mummy | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Ancient Mummy | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Azure Cultist | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Crimson Cultist | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Tomb Guardian | 150 | 200.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Khopesh Guardian | 150 | 200.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
| Anubis Warden | 150 | 130.000 | Unutulmuş Krallar Vadisi |
