Tödliche Klinge
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 0 – 0

Tödliche Klinge+9
Angriffswert 63
Angriffsgeschwindigkeit +15%
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tödliche Klinge+0 | 0 | 0–0 | 1.200 | 100% | |
![]() | Tödliche Klinge+1 | 0 | 7–7 | 2.500 | 100% | |
![]() | Tödliche Klinge+2 | 0 | 14–14 | 5.000 | 100% | |
![]() | Tödliche Klinge+3 | 0 | 21–21 | 10.000 | 90% | |
![]() | Tödliche Klinge+4 | 0 | 28–28 | 1.000 | 100% | |
![]() | Tödliche Klinge+5 | 0 | 35–35 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Tödliche Klinge+6 | 0 | 42–42 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Tödliche Klinge+7 | 0 | 49–49 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Tödliche Klinge+8 | 0 | 56–56 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Tödliche Klinge+9 | 0 | 63–63 | - | - | - |







