Wiki›Monster
Monster
| Name | Stufe | TP | Karten |
|---|---|---|---|
| Wildhund | 1 | 126 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Wildhund | 1 | 101 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Wolf | 3 | 162 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Wolf | 3 | 129 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Alpha-Wolf | 4 | 182 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Alpha-Wolf | 4 | 145 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Blauwolf | 6 | 225 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Blauwolf | 6 | 180 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Keiler | 7 | 248 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Keiler | 7 | 198 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Alpha-Blauwolf | 9 | 297 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Cung-Mok | 9 | 450 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Alpha-Blauwolf | 9 | 238 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Roter Keiler | 10 | 389 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Jug-Hyul | 10 | 600 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Roter Keiler | 10 | 311 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Bär | 12 | 381 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Bär | 12 | 305 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Grauwolf | 13 | 412 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Grauwolf | 13 | 329 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Grizzlybär | 15 | 572 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Verfl. roter Keiler | 15 | 1.192 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Grizzlybär | 15 | 458 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Alpha-Grauwolf | 16 | 614 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Mu-Rang | 16 | 800 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Alpha-Grauwolf | 16 | 491 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Tiger | 18 | 585 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Tiger | 18 | 468 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Weißer-Eid Soldatin | 18 | 613 | Gebiet Yongan, Gebiet Jayang, Gebiet Joan, Gebiet Bokjung |
| Weißer-Eid Soldatin | 18 | 1.450 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Feiger Weißer-Eid-Soldat | 18 | 490 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzbär | 19 | 624 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Schwarzbär | 19 | 499 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Weißer-Eid Bogenschützin | 20 | 506 | Gebiet Yongan, Gebiet Jayang, Gebiet Joan, Gebiet Bokjung |
| Weißer-Eid Bogenschützin | 20 | 1.622 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Feiger W.-Eid Schütze | 20 | 404 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Braunbär | 21 | 845 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Verfl. Alpha-Grauwolf | 21 | 1.761 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Young-Ji | 21 | 1.000 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Braunbär | 21 | 676 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Mi-Jung | 23 | 2.076 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Mutlose Mi-Jung | 23 | 392 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Weißer Tiger | 24 | 1.007 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Li-An | 24 | 1.200 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Hungriger Weißer Tiger | 24 | 805 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Weißer-Eid Generalin | 25 | 1.115 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Weißer-Eid Kommandantin | 25 | 1.115 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Weißer-Eid Generalin | 25 | 3.207 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Weißer-Eid Kommandantin | 25 | 3.207 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Feiger W.-Eid-Kommandant | 25 | 892 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Verfl. Braunbär | 26 | 2.342 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Eun-Jung | 26 | 2.453 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Mutlose Eun-Jung | 26 | 324 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzwindsoldat | 26 | 981 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Böser Schw. Sturmsoldat | 26 | 785 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Ork | 26 | 2.268 | Ork Valley |
| Schwarzwindbesessener | 27 | 1.027 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Se-Rang | 28 | 2.692 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Mutlose Se-Rang | 28 | 714 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Verfl. weißer Tiger | 29 | 2.685 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzwindbogenschütze | 29 | 818 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Böser Sturmbogenschütze | 29 | 655 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Wilder Infanterist | 29 | 1.404 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| St. Wilder Infanterist | 29 | 1.123 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Ork-Späher | 29 | 2.348 | Ork Valley |
| Lykos | 30 | 2.940 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzwind-Jak-To | 30 | 1.411 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Böser Sturm-Joh-Hwan | 30 | 1.129 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Scrofa | 31 | 3.069 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Jin-Hee | 31 | 3.069 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Mutlose Jin-Hee | 31 | 714 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzer Sturmsoldat | 31 | 1.571 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Ork-Kämpfer | 31 | 2.429 | Ork Valley |
| Mahon | 32 | 3.201 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Wilder Ergebener | 32 | 1.625 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| St. Wilder Ergebener | 32 | 1.300 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Bera | 33 | 3.385 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzwind-To-Su | 33 | 1.625 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Schw. Sturmbesessener | 33 | 1.733 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Böser Sturm-Kyuk-Jang | 33 | 1.300 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Ork-Zauberer | 33 | 2.514 | Ork Valley |
| Stolzer Ork | 34 | 1.390 | Ork Valley |
| Mutiger gr. Ork | 34 | 1.112 | Ork Valley |
| Tigris | 35 | 3.616 | Gebiet Yongan, Gebiet Joan, Gebiet Pyungmoo |
| Schwarzwind-Gu-Ryung | 35 | 1.736 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Schwarzer Bogenschütze | 35 | 1.852 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Böser Sturm-Pho-Hwan | 35 | 1.389 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Wilder Bogenschütze | 35 | 1.262 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Brutaler Soldat | 35 | 1.852 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra, Ork Valley |
| St. Wilder Bogenschütze | 35 | 1.010 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Dunkler Fanatiker | 35 | 1.447 | Ork Valley |
| Hoher Fanatiker | 35 | 1.157 | Ork Valley |
| Schwarzer Sturm-Joh-Hwan | 36 | 3.010 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Wilder General | 36 | 2.240 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| St. Wilder General | 36 | 1.792 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Stolzer Ork-Späher | 36 | 1.806 | Ork Valley |
| Mutiger gr. Orkspäher | 36 | 1.445 | Ork Valley |
| Bo | 37 | 3.911 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Brutaler Besessener | 37 | 2.002 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra, Ork Valley |
| Wüstenflugauge | 37 | 1.877 | Yongbi Desert |
| Schwarzer Sturm-Kyuk-Jan | 38 | 3.249 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Dunkler Arahan | 38 | 1.950 | Ork Valley |
| Hoher Arahan | 38 | 1.560 | Ork Valley |
| Goo-Pae | 39 | 4.219 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Stolzer Ork-Kämpfer | 39 | 2.025 | Ork Valley |
| Mutiger gr. Orkkämpfer | 39 | 1.620 | Ork Valley |
| Königsskorpion | 39 | 2.025 | Yongbi Desert, Ork Valley |
| Schwarzer Sturm-Pho-Hwan | 40 | 3.500 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Brutaler Bogenschütze | 40 | 3.500 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra, Ork Valley |
| Stolzer Ork-Zauberer | 40 | 2.800 | Ork Valley |
| Mutiger gr. Orkzauberer | 40 | 2.240 | Ork Valley |
| Dunkler Kämpfer | 41 | 2.178 | Ork Valley |
| Hoher Arahan-Kämpfer | 41 | 1.742 | Ork Valley |
| Brutaler Spezialist | 42 | 3.762 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra, Ork Valley |
| Babyspinne | 43 | 1.949 | Yongbi Desert |
| Böse Babygiftspinne | 43 | 1.559 | Yongbi Desert |
| Stolzer Ork-General | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Mutiger gr. Orkgeneral | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Oberer dunkler Arahan | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Hoher Ober-Arahan | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Junger Skorpionmann | 44 | 3.228 | Yongbi Desert |
| Chuong | 45 | 5.220 | Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra |
| Giftspinne | 45 | 2.088 | Yongbi Desert |
| Böse tödl. Giftspinne | 45 | 1.670 | Yongbi Desert |
| Schwarzer Ork | 46 | 5.401 | Ork Valley |
| Mutiger Schw. Ork | 46 | 4.321 | Ork Valley |
| Skorpionbogenschütze | 47 | 2.598 | Yongbi Desert |
| Dunkler Scharfrichter | 48 | 2.769 | Ork Valley |
| Hoher Scharfrichter | 48 | 2.215 | Ork Valley |
| Rote Giftspinne | 48 | 2.769 | Yongbi Desert |
| Böse rote Giftspinne | 48 | 2.215 | Yongbi Desert |
| Schlangenschwertkämpfer | 48 | 3.692 | Yongbi Desert |
| Schwarzer Ork-Riese | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Mutiger Schw. Orkriese | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Dunkler Peiniger | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Hoher Peiniger | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Leichengeist | 49 | 2.860 | Mount Sohan |
| W. Leichengeist | 49 | 2.288 | Mount Sohan |
| Klauenspinne | 50 | 2.954 | Yongbi Desert |
| Babygiftspinne | 50 | 3.457 | Kuahlo Dong |
| Böse Klauengiftspinne | 50 | 2.363 | Yongbi Desert |
| Dunkler Beschwörer | 51 | 6.353 | Ork Valley |
| Hoher Beschwörer | 51 | 5.082 | Ork Valley |
| Plagenhund | 51 | 3.049 | Mount Sohan |
| W. Plagenhund | 51 | 2.439 | Mount Sohan |
| Schlangenbogenschütze | 51 | 2.957 | Yongbi Desert |
| Stolzer dunkl. Fanatiker | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Brutaler Fanatiker | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Soldatenspinne | 52 | 3.146 | Yongbi Desert |
| Tödliche Giftspinne | 52 | 3.692 | Kuahlo Dong |
| Stolzer dunkl. Arahan | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Brutaler Arahan | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Plagenmann | 53 | 3.245 | Mount Sohan |
| W. Plagenmann | 53 | 2.596 | Mount Sohan |
| Stolzer dunkl. Kämpfer | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Stolzer dunkl. Oberst | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Brutaler Arahan-Kämpfer | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Brutaler Ober-Arahan | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Rote wütende Giftspinne | 54 | 6.155 | Kuahlo Dong |
| Wüstenbandit | 54 | 6.969 | Yongbi Desert |
| Starker Wüstenbandit | 54 | 5.575 | Yongbi Desert |
| Stolzer dunkl. Schütze | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Brutaler Scharfrichter | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Plagenschwertkämpfer | 55 | 4.597 | Mount Sohan |
| W. Plagenkämpfer | 55 | 3.678 | Mount Sohan |
| Stolzer dunkl. Peiniger | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Brutaler Peiniger | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Klauengiftspinne | 56 | 6.553 | V2, Kuahlo Dong |
| Stolzer dunkl. Zauberer | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Brutaler Beschwörer | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Dämonensoldat | 57 | 2.025 | Gumsan-Turm |
| Baumfrosch-Soldat | 57 | 3.990 | Hwang Temple |
| Plagenspeerkämpfer | 58 | 5.021 | Mount Sohan |
| Plagenbogenschütze | 58 | 3.652 | Mount Sohan |
| W. Plagenspeerkämpfer | 58 | 4.017 | Mount Sohan |
| W. Plagenbogenschütze | 58 | 2.921 | Mount Sohan |
| Dämonenbogenschütze | 58 | 1.761 | Gumsan-Turm |
| Buhmann | 58 | 4.108 | Hwang Temple |
| Soldatengiftspinne | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Stolze Soldat-Giftspinne | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Plagenanführer | 59 | 8.077 | Mount Sohan |
| Zorniger Plagenanführer | 59 | 6.461 | Mount Sohan |
| Dämonenspeerkämpfer | 59 | 2.860 | Gumsan-Turm |
| Baumfrosch-Anführer | 59 | 8.811 | Hwang Temple |
| Gr. Baumfrosch-Anführer | 59 | 7.049 | Hwang Temple |
| Dämonenschamane | 60 | 4.066 | Gumsan-Turm |
| Kleine Giftspinne | 60 | 3.771 | V2 |
| Brutaler Skorpionmann | 60 | 3.771 | Yongbi Desert |
| Ochsenfrosch-General | 61 | 9.324 | Hwang Temple |
| Verzaubertes Eis | 62 | 4.602 | Mount Sohan |
| Böses verzaubertes Eis | 62 | 3.682 | Mount Sohan |
| Tödliche Giftspinne | 62 | 4.028 | V2 |
| Skorpionbogenschütze | 62 | 4.028 | V2 |
| Eiskillerwal | 63 | 4.730 | Mount Sohan |
| Eisinsekt | 64 | 4.861 | Mount Sohan |
| Eislöwe | 64 | 6.482 | Mount Sohan |
| Rote tödliche Giftspinne | 64 | 6.714 | V2 |
| Frostiger Eismann | 65 | 6.660 | Mount Sohan |
| Yeti | 66 | 6.839 | Mount Sohan |
| Eisgolem | 66 | 10.686 | Mount Sohan |
| Zerstörer | 66 | 72.346 | Land of the Giants |
| Klauengiftspinne | 66 | 7.149 | V2 |
| Schlangenbogenschütze | 66 | 7.149 | V2 |
| Gemeiner Soldat | 67 | 6.438 | Gumsan-Turm |
| Oger Krieger | 68 | 63.024 | Land of the Giants |
| Soldatengiftspinne | 68 | 7.602 | V2 |
| Wüstenbandit | 68 | 7.602 | V2 |
| Gemeiner Bogenschütze | 69 | 4.933 | Gumsan-Turm |
| Kampftigersklave | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Flammengeist | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Gemeiner Speerkämpfer | 70 | 6.959 | Gumsan-Turm |
| Oger Schlächter | 70 | 101.222 | Land of the Giants |
| Kampftiger | 70 | 7.592 | Land of Fire |
| Gemeiner Schamane | 71 | 7.133 | Gumsan-Turm |
| Gemeiner Dämonenanführer | 71 | 11.146 | Gumsan-Turm |
| Flamme | 71 | 7.782 | Land of Fire |
| Geist des Grolls | 72 | 7.309 | Gumsan-Turm |
| Totenkopfschwertmeister | 72 | 11.421 | Gumsan-Turm |
| Flammenkrieger | 72 | 12.459 | Land of Fire |
| Fliegender Totenkopf | 73 | 11.693 | Gumsan-Turm |
| Axtkämpfer | 73 | 108.134 | Land of the Giants |
| Unsterblicher Geist | 74 | 11.968 | Gumsan-Turm |
| Roter Geisterbaum | 74 | 3.596 | The Red Forest |
| Dämonisches Tier | 75 | 12.240 | Gumsan-Turm |
| Oger Berserker | 75 | 111.053 | Land of the Giants |
| Roter Geisterbaumstumpf | 76 | 7.032 | The Red Forest |
| Tausendkämpfer | 77 | 178.080 | Land of the Giants |
| Rote Dryade | 77 | 5.699 | The Red Forest |
| Höllenqualle | 79 | 6.206 | Katakomben |
| Rote Geisterweide | 80 | 11.558 | The Red Forest |
| Höllenhund | 80 | 7.582 | Katakomben |
| Pirat Tanaka | 80 | 1.000 | Gebiet Yongan, Gebiet Jayang, Gebiet Joan, Gebiet Bokjung |
| Unterwelt-Eissplitter | 81 | 8.285 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Unterwelt-Eiskillerwal | 81 | 8.514 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Zombie | 81 | 7.718 | Katakomben |
| Unterwelt-Eisinsekt | 82 | 8.751 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Roter böser Baum | 82 | 11.843 | The Red Forest |
| Höllenoffizier | 82 | 10.475 | Katakomben |
| Unterwelt-Eislöwe | 83 | 13.167 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Unterwelt-Eismann | 83 | 11.990 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Höllenwächter | 83 | 10.660 | Katakomben |
| Unterwelt-Yeti | 84 | 12.311 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Unterwelt-Eisgolem | 85 | 25.646 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Setaou-Kämpfer | 87 | 12.635 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Setaou-Jäger | 89 | 10.283 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Setaou-Seherin | 89 | 16.784 | Grotte der Verbannung (V3 und V4) |
| Tartaros | 89 | 73.770 | Katakomben |
| Setaou-Soldat | 91 | 17.000 | Grotte der Verbannung (V3 und V4), Kristallzimmer |
| Setaou-Bogenschütze | 93 | 15.390 | Grotte der Verbannung (V3 und V4), Kristallzimmer |
| Setaou-Magistra | 95 | 16.790 | Grotte der Verbannung (V3 und V4), Kristallzimmer |
| Setaou-Kommandant | 97 | 27.000 | Grotte der Verbannung (V3 und V4), Kristallzimmer |
| Glut-Flammengeist | 97 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Idalls Scherge | 97 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Glut-Flammentiger | 99 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Glut-Flamme | 100 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Glut-Flammenkrieger | 100 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Frostyeti | 100 | 7.521 | Mount Sohan (dungeon) |
| Glut-Flammenkönig | 103 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Glut-Flammentroll | 103 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Frostgolem | 103 | 15.263 | Mount Sohan (dungeon) |
| Glut-Flammengeneral | 105 | 122.677 | Land of Fire (dungeon) |
| Frostgeneral | 105 | 79.596 | Mount Sohan (dungeon) |
| Magmainsekt | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Magmamann | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Gnoll-Kämpfer | 110 | 29.465 | Tigrammi |
| Gnoll-Bogenschütze | 110 | 32.546 | Tigrammi |
| Gnoll-Verteidiger | 110 | 33.545 | Tigrammi |
| Gnoll-Magier | 110 | 37.064 | Tigrammi |
| Magmawyvern | 110 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Wüstenfuchs | 150 | 112.579 | Fox Den |
| Starker Wüstenfuchs | 150 | 135.687 | Fox Den |
| Mantikor-Kämpfer | 150 | 145.231 | Fox Den |
| Carrion Bat | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Crimson Scarab | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Azure Scarab | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Tomb Ghoul | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Dune Lizardman | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Lizardman Flailer | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Basilisk Lancer | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Basilisk Reaver | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Sobek Warrior | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Sobek Standard Bearer | 150 | 200.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Sobek Blademaster | 150 | 200.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Naga Swordsman | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Naga Witch | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Naga Sun Priestess | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Naga Shade | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Naga Nightblade | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Sandstone Golem | 150 | 200.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Granite Colossus | 150 | 200.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Chained Mummy | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Ancient Mummy | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Azure Cultist | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Crimson Cultist | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Tomb Guardian | 150 | 200.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Khopesh Guardian | 150 | 200.000 | Tal der vergessenen Könige |
| Anubis Warden | 150 | 130.000 | Tal der vergessenen Könige |
