Himmelsschwert
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 0 – 0

Himmelsschwert+9
Angriffswert 292 - 328
Magischer Angriffswert 259 - 271
Angriffsgeschwindigkeit +30%
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Himmelsschwert+0 | 0 | 212–238 | 1.200 | 100% | |
![]() | Himmelsschwert+1 | 0 | 212–238 | 2.500 | 100% | |
![]() | Himmelsschwert+2 | 0 | 222–248 | 5.000 | 100% | |
![]() | Himmelsschwert+3 | 0 | 232–258 | 10.000 | 90% | |
![]() | Himmelsschwert+4 | 0 | 242–268 | 1.000 | 100% | |
![]() | Himmelsschwert+5 | 0 | 252–278 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Himmelsschwert+6 | 0 | 262–298 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Himmelsschwert+7 | 0 | 272–308 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Himmelsschwert+8 | 0 | 282–318 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Himmelsschwert+9 | 0 | 292–328 | - | - | - |







