Soldatenspinne
- Stufe
- 52
- TP
- 3.146
- EP
- 14.819
- Schaden
- 104 – 127
- Yang
- 54.606 – 56.943
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Geistermaskenschaller+2 | 1 | 35–75 | 1% |
Stahlkapuze+2 | 1 | 35–75 | 1% |
Burghelm+2 | 1 | 35–75 | 1% |
Sonnenlichthut+2 | 1 | 35–75 | 1% |
Alpenrose | 1 | 35–75 | 0,8% |
Spinnenbeine | 1 | 30–70 | 0,5% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.






