Rote Geisterweide
- Stufe
- 80
- TP
- 11.558
- EP
- 45.000
- Schaden
- 120 – 224
- Yang
- 36.930 – 67.290
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Drachengott-Panzer+0 | 1 | 50–90 | 1% |
Fuchsienanzug+0 | 1 | 50–90 | 1% |
Seelen-Plattenpanzer+0 | 1 | 50–90 | 1% |
Kleidung der Baronin+0 | 1 | 50–90 | 1% |
Alpenrose | 1 | 50–90 | 0,8% |
Nymphenschwert+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Exorzismusschwert+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Blitzmesser+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Aprikosen-Bogen+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Magnetische Klinge+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Himmel-&-Erde-Glocke+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Erlösungsfächer+0 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Himmelstränenhalskette+4 | 1 | 50–90 | 0,03% |
Himmelstränenhalskette+5 | 1 | 50–90 | 0,03% |
Himmelstränenhalskette+6 | 1 | 50–90 | 0,03% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.













