Metin der Niedertracht Metin
- Stufe
- 110
- TP
- 1.500.000
- EP
- 294
- Yang
- 381.240 – 1.067.472
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Sam-Zi Pflanze | 3 | 90–150 | 100% |
Weiße Perle | 1 | 90–150 | 50% |
Blaue Perle | 1 | 90–150 | 50% |
Blutrote Perle | 1 | 90–150 | 50% |
Karotte | 1 | 90–150 | 20% |
Magischer Stein | 1 | 90–150 | 10% |
Roter Ginseng | 1 | 90–150 | 10% |
Metallstueck | 1 | 90–150 | 3% |
Angelrutenrohling | 1 | 90–150 | 3% |
Rutengriff | 1 | 90–150 | 3% |
Rutenring | 1 | 90–150 | 3% |
Angelschnur | 1 | 90–150 | 3% |
Angelhaken | 1 | 90–150 | 3% |
Brauerbuch (Geselle) | 1 | 90–150 | 3% |
Holz | 1 | 90–150 | 3% |
Stein gegen Krieger+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Stein gegen Ninja+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Stein gegen Sura+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Stein gegen Schamanen+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



















