Metin of the Sands Metin
- Stufe
- 150
- TP
- 3.000.000
- EP
- 588
- Yang
- 1.000.000 – 2.500.000
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Sam-Zi Pflanze | 3 | 110–150 | 100% |
Weiße Perle | 1 | 110–150 | 50% |
Blaue Perle | 1 | 110–150 | 50% |
Blutrote Perle | 1 | 110–150 | 50% |
Karotte | 1 | 110–150 | 20% |
Magischer Stein | 1 | 110–150 | 10% |
Roter Ginseng | 1 | 110–150 | 10% |
Metallstueck | 1 | 110–150 | 3% |
Angelrutenrohling | 1 | 110–150 | 3% |
Rutengriff | 1 | 110–150 | 3% |
Rutenring | 1 | 110–150 | 3% |
Angelschnur | 1 | 110–150 | 3% |
Angelhaken | 1 | 110–150 | 3% |
Brauerbuch (Geselle) | 1 | 90–150 | 3% |
Holz | 1 | 110–150 | 3% |
Stein gegen Krieger+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Stein gegen Ninja+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Stein gegen Sura+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Stein gegen Schamanen+5 | 1 | 110–150 | 1% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



















