Chakram
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Ninja
- Livello
- 60 – 60

Chakram+9
Valore d'attacco 91 - 103
Velocità d'attacco +15%
Da liv: 60
Ninja
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chakram+0 | 60 | 53–65 | 1.200 | 100% | |
![]() | Chakram+1 | 60 | 55–67 | 2.500 | 100% | |
![]() | Chakram+2 | 60 | 57–69 | 5.000 | 100% | |
![]() | Chakram+3 | 60 | 59–71 | 10.000 | 90% | |
![]() | Chakram+4 | 60 | 61–73 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Chakram+5 | 60 | 65–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Chakram+6 | 60 | 70–82 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Chakram+7 | 60 | 76–88 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Chakram+8 | 60 | 83–95 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Chakram+9 | 60 | 91–103 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Chakram+0 | Metin della Caduta | 60 | 1 | 45–65 | 4% |
Chakram+0 | Metin dell'Assassino | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Chakram+2 | Fiamma | 71 | 1 | 50–75 | 0,65% |
Chakram+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,6% |
Chakram+2 | Spadaccino Appestato | 55 | 1 | 40–60 | 0,06% |
Chakram+3 | Fiamma | 71 | 1 | 50–75 | 0,35% |
Chakram+3 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,3% |
Chakram+3 | Spadaccino Appestato | 55 | 1 | 40–60 | 0,03% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








