Coltello Siamese
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Ninja
- Livello
- 70 – 70

Coltello Siamese+9
Valore d'attacco 164 - 176
Velocità d'attacco +15%
Forza vs mostri +25%
Da liv: 70
Ninja
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coltello Siamese+0 | 70 | 74–86 | 1.000 | 100% | |
![]() | Coltello Siamese+1 | 70 | 80–92 | 2.000 | 100% | |
![]() | Coltello Siamese+2 | 70 | 87–99 | 4.000 | 100% | |
![]() | Coltello Siamese+3 | 70 | 95–107 | 8.000 | 90% | |
![]() | Coltello Siamese+4 | 70 | 104–116 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Coltello Siamese+5 | 70 | 114–126 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Coltello Siamese+6 | 70 | 125–137 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Coltello Siamese+7 | 70 | 137–149 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Coltello Siamese+8 | 70 | 150–162 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Coltello Siamese+9 | 70 | 164–176 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Coltello Siamese+0 | Generale Yonghan | 95 | 1 | 75–150 | 5% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Coltello Siamese+0 | Mercante d'Armi | 50.000.000 Yang |







