Cappuccio d'Acciaio
- Equipaggiamento
- Elmi
- Classe
- Ninja
- Livello
- 41 – 41

Cappuccio d'Acciaio+9
Difesa 79
Da liv: 41
Ninja
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cappuccio d'Acciaio+0 | 41 | 70 | 1.200 | 100% | |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+1 | 41 | 71 | 2.500 | 100% | |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+2 | 41 | 72 | 5.000 | 100% | |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+3 | 41 | 73 | 10.000 | 90% | |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+4 | 41 | 74 | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+5 | 41 | 75 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+6 | 41 | 76 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+7 | 41 | 77 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+8 | 41 | 78 | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Cappuccio d'Acciaio+9 | 41 | 79 | 2 2 2 2 | 150.000.000 | 100% |
Evoluzione
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Cappuccio d'Acciaio+2 | Ragno Soldato | 52 | 1 | 35–75 | 1% |
Cappuccio d'Acciaio+2 | Persecutore Oscuro | 49 | 1 | 28–45 | 0,35% |
Cappuccio d'Acciaio+2 | Generale di Rana Toro | 61 | 1 | 75–85 | 0,2% |
Cappuccio d'Acciaio+2 | Leone di Ghiaccio | 64 | 1 | 40–75 | 0,06% |
Cappuccio d'Acciaio+3 | Persecutore Oscuro | 49 | 1 | 28–45 | 0,2% |
Cappuccio d'Acciaio+3 | Leone di Ghiaccio | 64 | 1 | 40–75 | 0,03% |
Cappuccio d'Acciaio+4 | Piccolo Ragno Velenoso | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Cappuccio d'Acciaio+4 | Ragno Velenoso Mortale | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Cappuccio d'Acciaio+4 | Ragno Vel. Ros. Mortale | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Cappuccio d'Acciaio+4 | Ragno Artiglio Velenoso | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Cappuccio d'Acciaio+4 | Ragno Velenoso Soldato | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Cappuccio d'Acciaio+0 | Mercante d'Armature | 30.000.000 Yang |










