Cappello Luce Solare
- Equipaggiamento
- Elmi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 41 – 41

Cappello Luce Solare+9
Difesa 79
Da liv: 41
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cappello Luce Solare+0 | 41 | 70 | 1.200 | 100% | |
![]() | Cappello Luce Solare+1 | 41 | 71 | 2.500 | 100% | |
![]() | Cappello Luce Solare+2 | 41 | 72 | 5.000 | 100% | |
![]() | Cappello Luce Solare+3 | 41 | 73 | 10.000 | 90% | |
![]() | Cappello Luce Solare+4 | 41 | 74 | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Cappello Luce Solare+5 | 41 | 75 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Cappello Luce Solare+6 | 41 | 76 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Cappello Luce Solare+7 | 41 | 77 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Cappello Luce Solare+8 | 41 | 78 | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Cappello Luce Solare+9 | 41 | 79 | 2 2 2 2 | 150.000.000 | 100% |
Evoluzione
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Cappello Luce Solare+2 | Ragno Soldato | 52 | 1 | 35–75 | 1% |
Cappello Luce Solare+2 | Persecutore Oscuro | 49 | 1 | 28–45 | 0,2% |
Cappello Luce Solare+2 | Leone di Ghiaccio | 64 | 1 | 40–75 | 0,06% |
Cappello Luce Solare+3 | Persecutore Oscuro | 49 | 1 | 28–45 | 0,15% |
Cappello Luce Solare+3 | Leone di Ghiaccio | 64 | 1 | 40–75 | 0,03% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Cappello Luce Solare+0 | Mercante d'Armature | 30.000.000 Yang |










