Scudo da Battaglia
- Equipaggiamento
- Scudi
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 0 – 0

Scudo da Battaglia+9
Difesa 57
Velocità movimento -2%
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scudo da Battaglia+0 | 0 | 3 | 600 | 100% | |
![]() | Scudo da Battaglia+1 | 0 | 9 | 1.200 | 100% | |
![]() | Scudo da Battaglia+2 | 0 | 15 | 2.500 | 100% | |
![]() | Scudo da Battaglia+3 | 0 | 21 | 5.000 | 90% | |
![]() | Scudo da Battaglia+4 | 0 | 27 | 10.000 | 80% | |
![]() | Scudo da Battaglia+5 | 0 | 33 | 20.000 | 70% | |
![]() | Scudo da Battaglia+6 | 0 | 39 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Scudo da Battaglia+7 | 0 | 45 | 1 | 45.000 | 60% |
![]() | Scudo da Battaglia+8 | 0 | 51 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Scudo da Battaglia+9 | 0 | 57 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Scudo da Battaglia+1 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,04% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.



