Scudo Rotondo Nero
- Equipaggiamento
- Scudi
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 41 – 41

Scudo Rotondo Nero+9
Difesa 97
Velocità movimento -10%
Da liv: 41
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scudo Rotondo Nero+0 | 41 | 5 | 1.200 | 100% | |
![]() | Scudo Rotondo Nero+1 | 41 | 17 | 2.500 | 100% | |
![]() | Scudo Rotondo Nero+2 | 41 | 27 | 5.000 | 100% | |
![]() | Scudo Rotondo Nero+3 | 41 | 37 | 10.000 | 90% | |
![]() | Scudo Rotondo Nero+4 | 41 | 47 | 2 | 20.000 | 80% |
![]() | Scudo Rotondo Nero+5 | 41 | 57 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Scudo Rotondo Nero+6 | 41 | 67 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Scudo Rotondo Nero+7 | 41 | 77 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Scudo Rotondo Nero+8 | 41 | 87 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Scudo Rotondo Nero+9 | 41 | 97 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Scudo Rotondo Nero+2 | Serpente arciere | 51 | 1 | 35–50 | 0,65% |
Scudo Rotondo Nero+3 | Serpente arciere | 51 | 1 | 35–50 | 0,35% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Scudo Rotondo Nero+9 | Mercante d'Armature | 300.000 Yang |








