Bracciale d'Oro
- Equipaggiamento
- Bracciali
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 22 – 22

Bracciale d'Oro+9
Velocità d'attacco +5%
Resistenza avvelenamento 10%
Da liv: 22
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bracciale d'Oro+0 | 22 | - | 600 | 100% | |
![]() | Bracciale d'Oro+1 | 22 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Bracciale d'Oro+2 | 22 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Bracciale d'Oro+3 | 22 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Bracciale d'Oro+4 | 22 | - | 2 1 | 90.000 | 70% |
![]() | Bracciale d'Oro+5 | 22 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Bracciale d'Oro+6 | 22 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Bracciale d'Oro+7 | 22 | - | 1 | 45.000 | 60% |
![]() | Bracciale d'Oro+8 | 22 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Bracciale d'Oro+9 | 22 | - | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Bracciale d'Oro+4 | Arciere Scorpione | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Bracciale d'Oro+9 | Mercante d'Armature | 20.000 Yang |










