Scarpe in Legno
- Equipaggiamento
- Scarpe
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 17 – 17

Scarpe in Legno+9
Difesa 2
Velocità movimento 15%
Resistenza lampo 10%
Da liv: 17
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scarpe in Legno+0 | 17 | 2 | 600 | 100% | |
![]() | Scarpe in Legno+1 | 17 | 2 | 1.200 | 100% | |
![]() | Scarpe in Legno+2 | 17 | 2 | 2.500 | 100% | |
![]() | Scarpe in Legno+3 | 17 | 2 | 5.000 | 90% | |
![]() | Scarpe in Legno+4 | 17 | 2 | 10.000 | 80% | |
![]() | Scarpe in Legno+5 | 17 | 2 | 20.000 | 70% | |
![]() | Scarpe in Legno+6 | 17 | 2 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Scarpe in Legno+7 | 17 | 2 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Scarpe in Legno+8 | 17 | 2 | 1 | 75.000 | 60% |
![]() | Scarpe in Legno+9 | 17 | 2 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Scarpe in Legno+2 | Scrofa | 31 | 1 | 1–33 | 0,5% |
Scarpe in Legno+2 | Tigris | 35 | 1 | 1–35 | 0,5% |
Scarpe in Legno+2 | Cinghiale Rosso | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Scarpe in Legno+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Scarpe in Legno+4 | Bandito del Deserto | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Scarpe in Legno+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.



