Scarpe di bronzo
- Equipaggiamento
- Scarpe
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 39 – 39

Scarpe di bronzo+9
Difesa 4
Velocità movimento 20%
Resistenza avvelenamento 10%
Da liv: 39
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scarpe di bronzo+0 | 39 | 4 | 1.000 | 100% | |
![]() | Scarpe di bronzo+1 | 39 | 4 | 2.000 | 100% | |
![]() | Scarpe di bronzo+2 | 39 | 4 | 4.000 | 100% | |
![]() | Scarpe di bronzo+3 | 39 | 4 | 8.000 | 90% | |
![]() | Scarpe di bronzo+4 | 39 | 4 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Scarpe di bronzo+5 | 39 | 4 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Scarpe di bronzo+6 | 39 | 4 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Scarpe di bronzo+7 | 39 | 4 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Scarpe di bronzo+8 | 39 | 4 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Scarpe di bronzo+9 | 39 | 4 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Scarpe di bronzo+2 | Se-Rang | 28 | 1 | 1–30 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Fiero Orco Mago | 40 | 1 | 28–39 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Comandante Brutale | 42 | 1 | 20–42 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Bandito del Deserto | 54 | 1 | 35–55 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Capobanda Appestato | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Insetto di Ghiaccio | 64 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Scarpe di bronzo+2 | Soldato Vento Oscuro | 26 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Scarpe di bronzo+2 | Arciera Eid Bianca | 20 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Scarpe di bronzo+2 | Generalessa Eid Bianca | 25 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Scarpe di bronzo+2 | Orco Mago | 33 | 1 | 28–39 | 0,04% |
Scarpe di bronzo+2 | Eun-Jung | 26 | 1 | 1–30 | 0,01% |
Scarpe di bronzo+4 | Serpente Arciere | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.







