Collana di Rame
- Equipaggiamento
- Collane
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 8 – 8

Collana di Rame+9
Velocità della magia +20%
Resistenza lampo 10%
Da liv: 8
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Collana di Rame+0 | 8 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Collana di Rame+1 | 8 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Collana di Rame+2 | 8 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Collana di Rame+3 | 8 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Collana di Rame+4 | 8 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Collana di Rame+5 | 8 | - | 20.000 | 70% | |
![]() | Collana di Rame+6 | 8 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Collana di Rame+7 | 8 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Collana di Rame+8 | 8 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Collana di Rame+9 | 8 | - | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Collana di Rame+2 | Lupo Alfa | 4 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Collana di Rame+3 | Cung-Mok | 9 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Collana di Rame+4 | Uomo Scorpione Brutale | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Collana di Rame+4 | Cung-Mok | 9 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








