Collana d'Oro
- Equipaggiamento
- Collane
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 22 – 22

Collana d'Oro+9
Velocità della magia +20%
Difesa frecce 10%
Da liv: 22
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Collana d'Oro+0 | 22 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Collana d'Oro+1 | 22 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Collana d'Oro+2 | 22 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Collana d'Oro+3 | 22 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Collana d'Oro+4 | 22 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Collana d'Oro+5 | 22 | - | 20.000 | 70% | |
![]() | Collana d'Oro+6 | 22 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Collana d'Oro+7 | 22 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Collana d'Oro+8 | 22 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Collana d'Oro+9 | 22 | - | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Collana d'Oro+2 | Lupo Blu Alfa | 9 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Collana d'Oro+4 | Uomo Scorpione Brutale | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Collana d'Oro+9 | Mercante d'Armature | 20.000 Yang |








