Orecchini di Legno
- Equipaggiamento
- Orecchini
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 0 – 0

Orecchini di Legno+9
Destrezza +10
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orecchini di Legno+0 | 0 | - | 600 | 100% | |
![]() | Orecchini di Legno+1 | 0 | - | 1.200 | 100% | |
![]() | Orecchini di Legno+2 | 0 | - | 2.500 | 100% | |
![]() | Orecchini di Legno+3 | 0 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Orecchini di Legno+4 | 0 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Orecchini di Legno+5 | 0 | - | 2 | 65.000 | 80% |
![]() | Orecchini di Legno+6 | 0 | - | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Orecchini di Legno+7 | 0 | - | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Orecchini di Legno+8 | 0 | - | 1 | 70.000 | 65% |
![]() | Orecchini di Legno+9 | 0 | - | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Orecchini di Legno+2 | Lupo Grigio Alfa | 16 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.




