Orecchini di rame
- Equipaggiamento
- Orecchini
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 8 – 8

Orecchini di rame+9
Forza +10
Da liv: 8
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orecchini di rame+0 | 8 | - | 600 | 100% | |
![]() | Orecchini di rame+1 | 8 | - | 1.200 | 100% | |
![]() | Orecchini di rame+2 | 8 | - | 2.500 | 100% | |
![]() | Orecchini di rame+3 | 8 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Orecchini di rame+4 | 8 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Orecchini di rame+5 | 8 | - | 2 | 65.000 | 80% |
![]() | Orecchini di rame+6 | 8 | - | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Orecchini di rame+7 | 8 | - | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Orecchini di rame+8 | 8 | - | 1 | 70.000 | 65% |
![]() | Orecchini di rame+9 | 8 | - | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Orecchini di rame+2 | Tigris | 35 | 1 | 1–35 | 0,5% |
Orecchini di rame+2 | Lupo Grigio Alfa | 16 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.




