Orecchini di Giada
- Equipaggiamento
- Orecchini
- Classe
- Tutte le classi
- Livello
- 28 – 28

Orecchini di Giada+9
Destrezza +12
Max. MP +350
Da liv: 28
Tutte le classi
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orecchini di Giada+0 | 28 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Orecchini di Giada+1 | 28 | - | 2 2 | 90.000 | 60% |
![]() | Orecchini di Giada+2 | 28 | - | 4.000 | 100% | |
![]() | Orecchini di Giada+3 | 28 | - | 2 2 | 150.000 | 50% |
![]() | Orecchini di Giada+4 | 28 | - | 1 | 13.000 | 80% |
![]() | Orecchini di Giada+5 | 28 | - | 1 | 20.000 | 70% |
![]() | Orecchini di Giada+6 | 28 | - | 1 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Orecchini di Giada+7 | 28 | - | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Orecchini di Giada+8 | 28 | - | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Orecchini di Giada+9 | 28 | - | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Orecchini di Giada+2 | Scagnozzo Selvaggio | 32 | 1 | 20–35 | 0,25% |
Orecchini di Giada+2 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,2% |
Orecchini di Giada+3 | Soldato Brutale | 35 | 1 | 20–35 | 0,08% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.










