Arco di Corno
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Ninja
- Livello
- 30 – 30

Arco di Corno+9
Valore d'attacco 164 - 257
Velocità d'attacco +15%
Da liv: 30
Ninja
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arco di Corno+0 | 30 | 85–178 | 3.000 | 100% | |
![]() | Arco di Corno+1 | 30 | 92–185 | 6.000 | 100% | |
![]() | Arco di Corno+2 | 30 | 98–191 | 12.000 | 100% | |
![]() | Arco di Corno+3 | 30 | 105–198 | 25.000 | 90% | |
![]() | Arco di Corno+4 | 30 | 111–204 | 40.000 | 80% | |
![]() | Arco di Corno+5 | 30 | 120–213 | 60.000 | 70% | |
![]() | Arco di Corno+6 | 30 | 129–222 | 90.000 | 65% | |
![]() | Arco di Corno+7 | 30 | 140–233 | 120.000 | 60% | |
![]() | Arco di Corno+8 | 30 | 151–244 | 150.000 | 55% | |
![]() | Arco di Corno+9 | 30 | 164–257 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Arco di Corno+0 | Generale Selvaggio | 36 | 1 | 20–35 | 0,2% |
Arco di Corno+0 | Specialista Brutale | 42 | 1 | 20–35 | 0,05% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Arco di Corno+9 | Mercante d'Armi | 10.000.000 Yang |
