Spada della Luna Piena
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Guerriero, Ninja, Sura
- Livello
- 30 – 30

Spada della Luna Piena+9
Valore d'attacco 127 - 143
Valore attacco magico 132 - 158
Velocità d'attacco +15%
Da liv: 30
Guerriero, Ninja, Sura
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spada della Luna Piena+0 | 30 | 57–73 | 3.000 | 100% | |
![]() | Spada della Luna Piena+1 | 30 | 63–79 | 6.000 | 100% | |
![]() | Spada della Luna Piena+2 | 30 | 68–84 | 12.000 | 100% | |
![]() | Spada della Luna Piena+3 | 30 | 74–90 | 25.000 | 90% | |
![]() | Spada della Luna Piena+4 | 30 | 79–95 | 40.000 | 80% | |
![]() | Spada della Luna Piena+5 | 30 | 87–103 | 60.000 | 70% | |
![]() | Spada della Luna Piena+6 | 30 | 95–111 | 90.000 | 65% | |
![]() | Spada della Luna Piena+7 | 30 | 105–121 | 120.000 | 60% | |
![]() | Spada della Luna Piena+8 | 30 | 115–131 | 150.000 | 55% | |
![]() | Spada della Luna Piena+9 | 30 | 127–143 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Spada della Luna Piena+0 | Generale Selvaggio | 36 | 1 | 20–35 | 0,4% |
Spada della Luna Piena+0 | Specialista Brutale | 42 | 1 | 20–35 | 0,06% |
Spada della Luna Piena+2 | Arciere Brutale | 40 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Spada della Luna Piena+9 | Mercante d'Armi | 10.000.000 Yang |
