Spada Dodici Spiriti
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Guerriero
- Livello
- 50 – 50

Spada Dodici Spiriti+9
Valore d'attacco 150 - 204
Velocità d'attacco +35%
Da liv: 50
Guerriero
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spada Dodici Spiriti+0 | 50 | 85–139 | 1.200 | 100% | |
![]() | Spada Dodici Spiriti+1 | 50 | 90–144 | 2.500 | 100% | |
![]() | Spada Dodici Spiriti+2 | 50 | 95–149 | 5.000 | 100% | |
![]() | Spada Dodici Spiriti+3 | 50 | 100–154 | 10.000 | 90% | |
![]() | Spada Dodici Spiriti+4 | 50 | 105–159 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Spada Dodici Spiriti+5 | 50 | 112–166 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Spada Dodici Spiriti+6 | 50 | 120–174 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Spada Dodici Spiriti+7 | 50 | 129–183 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Spada Dodici Spiriti+8 | 50 | 139–193 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Spada Dodici Spiriti+9 | 50 | 150–204 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Spada Dodici Spiriti+4 | Piccolo Ragno Velenoso | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Spada Dodici Spiriti+4 | Ragno Velenoso Mortale | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Spada Dodici Spiriti+4 | Ragno Vel. Ros. Mortale | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Spada Dodici Spiriti+4 | Ragno Artiglio Velenoso | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Spada Dodici Spiriti+4 | Ragno Velenoso Soldato | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








