Uccidi Leoni
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Guerriero
- Livello
- 60 – 60

Uccidi Leoni+9
Valore d'attacco 167 - 221
Velocità d'attacco +25%
Da liv: 60
Guerriero
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uccidi Leoni+0 | 60 | 102–156 | 1.200 | 100% | |
![]() | Uccidi Leoni+1 | 60 | 107–161 | 2.500 | 100% | |
![]() | Uccidi Leoni+2 | 60 | 112–166 | 5.000 | 100% | |
![]() | Uccidi Leoni+3 | 60 | 117–171 | 10.000 | 90% | |
![]() | Uccidi Leoni+4 | 60 | 122–176 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Uccidi Leoni+5 | 60 | 129–183 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Uccidi Leoni+6 | 60 | 137–191 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Uccidi Leoni+7 | 60 | 146–200 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Uccidi Leoni+8 | 60 | 156–210 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Uccidi Leoni+9 | 60 | 167–221 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Uccidi Leoni+0 | Metin dell'Assassino | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Uccidi Leoni+2 | Demone Shamano | 60 | 1 | 40–75 | 0,65% |
Uccidi Leoni+3 | Guerriero fiamma | 72 | 1 | 50–75 | 0,65% |
Uccidi Leoni+3 | Golem di Ghiaccio | 66 | 1 | 40–75 | 0,6% |
Uccidi Leoni+3 | Demone Shamano | 60 | 1 | 40–75 | 0,35% |
Uccidi Leoni+4 | Piccolo Ragno Velenoso | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Uccidi Leoni+4 | Ragno Velenoso Mortale | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Uccidi Leoni+4 | Ragno Vel. Ros. Mortale | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Uccidi Leoni+4 | Ragno Artiglio Velenoso | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Uccidi Leoni+4 | Ragno Velenoso Soldato | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Uccidi Leoni+4 | Guerriero fiamma | 72 | 1 | 50–75 | 0,35% |
Uccidi Leoni+4 | Golem di Ghiaccio | 66 | 1 | 40–75 | 0,3% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








