Campana d'Argento
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 15 – 15

Campana d'Argento+9
Valore d'attacco 83 - 89
Valore attacco magico 67 - 93
Velocità d'attacco +23%
Da liv: 15
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana d'Argento+0 | 15 | 20–26 | 600 | 100% | |
![]() | Campana d'Argento+1 | 15 | 27–33 | 1.200 | 100% | |
![]() | Campana d'Argento+2 | 15 | 34–40 | 2.500 | 100% | |
![]() | Campana d'Argento+3 | 15 | 41–47 | 5.000 | 90% | |
![]() | Campana d'Argento+4 | 15 | 48–54 | 10.000 | 80% | |
![]() | Campana d'Argento+5 | 15 | 55–61 | 20.000 | 70% | |
![]() | Campana d'Argento+6 | 15 | 62–68 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Campana d'Argento+7 | 15 | 69–75 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Campana d'Argento+8 | 15 | 76–82 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Campana d'Argento+9 | 15 | 83–89 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Campana d'Argento+0 | Metin della Battaglia | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Campana d'Argento+2 | Cinghiale Rosso | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Campana d'Argento+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Campana d'Argento+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.



