Campana di Giada
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 32 – 32

Campana di Giada+9
Valore d'attacco 103 - 113
Valore attacco magico 104 - 112
Velocità d'attacco +30%
Da liv: 32
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana di Giada+0 | 32 | 29–39 | 1.000 | 100% | |
![]() | Campana di Giada+1 | 32 | 35–45 | 2.000 | 100% | |
![]() | Campana di Giada+2 | 32 | 41–51 | 4.000 | 100% | |
![]() | Campana di Giada+3 | 32 | 47–57 | 8.000 | 90% | |
![]() | Campana di Giada+4 | 32 | 53–63 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Campana di Giada+5 | 32 | 61–71 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Campana di Giada+6 | 32 | 70–80 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Campana di Giada+7 | 32 | 80–90 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Campana di Giada+8 | 32 | 91–101 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Campana di Giada+9 | 32 | 103–113 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Campana di Giada+0 | Metin dell'Oscurit | 30 | 1 | 20–35 | 4% |
Campana di Giada+2 | Jak-To del Vento Oscuro | 30 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.







