Campana Magica
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 50 – 50

Campana Magica+9
Valore d'attacco 124 - 154
Valore attacco magico 108 - 132
Velocità d'attacco +27%
Da liv: 50
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana Magica+0 | 50 | 59–89 | 1.200 | 100% | |
![]() | Campana Magica+1 | 50 | 64–94 | 2.500 | 100% | |
![]() | Campana Magica+2 | 50 | 69–99 | 5.000 | 100% | |
![]() | Campana Magica+3 | 50 | 74–104 | 10.000 | 90% | |
![]() | Campana Magica+4 | 50 | 79–109 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Campana Magica+5 | 50 | 86–116 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Campana Magica+6 | 50 | 94–124 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Campana Magica+7 | 50 | 103–133 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Campana Magica+8 | 50 | 113–143 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Campana Magica+9 | 50 | 124–154 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Campana Magica+2 | Gigante orco nero | 49 | 1 | 28–39 | 0,65% |
Campana Magica+2 | Capobanda Appestato | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Campana Magica+3 | Gigante orco nero | 49 | 1 | 28–39 | 0,35% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








