Campana Cielo e Terra
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 65 – 65

Campana Cielo e Terra+9
Valore d'attacco 162 - 198
Valore attacco magico 155 - 165
Velocità d'attacco +15%
Da liv: 65
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana Cielo e Terra+0 | 65 | 62–88 | 1.200 | 100% | |
![]() | Campana Cielo e Terra+1 | 65 | 72–98 | 2.500 | 100% | |
![]() | Campana Cielo e Terra+2 | 65 | 82–108 | 5.000 | 100% | |
![]() | Campana Cielo e Terra+3 | 65 | 92–108 | 10.000 | 90% | |
![]() | Campana Cielo e Terra+4 | 65 | 102–108 | 1.000 | 100% | |
![]() | Campana Cielo e Terra+5 | 65 | 122–108 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Campana Cielo e Terra+6 | 65 | 132–108 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Campana Cielo e Terra+7 | 65 | 142–108 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Campana Cielo e Terra+8 | 65 | 152–108 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Campana Cielo e Terra+9 | 65 | 162–198 | 2 1 | 250.000.000 | 100% |
Evoluzione
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Campana Cielo e Terra+0 | Metin Pung-Ma | 75 | 1 | 60–85 | 4% |
Campana Cielo e Terra+0 | Metin Ma-An | 80 | 1 | 65–85 | 4% |
Campana Cielo e Terra+0 | Metin Jeon-Un | 90 | 1 | 70–92 | 4% |
Campana Cielo e Terra+0 | Albero Rosso Cattivo | 82 | 1 | 50–90 | 1% |
Campana Cielo e Terra+0 | Albero Rosso Cattivo | 82 | 1 | 50–90 | 0,1% |
Campana Cielo e Terra+0 | Salice Fantasma Rosso | 80 | 1 | 50–90 | 0,06% |
Campana Cielo e Terra+0 | Dryade Rossa | 77 | 1 | 50–90 | 0,03% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Nei forzieri
| Oggetti | Forzieri | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
Campana Cielo e Terra+0 | Forziere del Capo Orco | 1 | 3% |
Campana Cielo e Terra+1 | Forziere del Capo Orco | 1 | 1,6% |











