Ventaglio Triplo
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 50 – 50

Ventaglio Triplo+9
Valore d'attacco 114 - 138
Valore attacco magico 133 - 155
Velocità d'attacco +23%
Da liv: 50
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ventaglio Triplo+0 | 50 | 49–73 | 1.200 | 100% | |
![]() | Ventaglio Triplo+1 | 50 | 54–78 | 2.500 | 100% | |
![]() | Ventaglio Triplo+2 | 50 | 59–83 | 5.000 | 100% | |
![]() | Ventaglio Triplo+3 | 50 | 64–88 | 10.000 | 90% | |
![]() | Ventaglio Triplo+4 | 50 | 69–93 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Ventaglio Triplo+5 | 50 | 76–100 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Ventaglio Triplo+6 | 50 | 84–108 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Ventaglio Triplo+7 | 50 | 93–117 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Ventaglio Triplo+8 | 50 | 103–127 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Ventaglio Triplo+9 | 50 | 114–138 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Ventaglio Triplo+2 | Ragno Velenoso Rosso | 48 | 1 | 35–55 | 1% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








