Coltello Acquatico
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Ninja
- Livello
- 80 – 90

Coltello Acquatico+9
Valore d'attacco 417 - 457
Velocità d'attacco +30%
Forte vs Mezziuomini +20%
20% di possibilità su colpi che trafiggono
Da liv: 90
Ninja
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coltello Acquatico+0 | 80 | 327–367 | 1.000 | 100% | |
![]() | Coltello Acquatico+1 | 82 | 337–377 | 2.500 | 100% | |
![]() | Coltello Acquatico+2 | 84 | 347–387 | 170.000 | 100% | |
![]() | Coltello Acquatico+3 | 84 | 357–397 | 200.000 | 100% | |
![]() | Coltello Acquatico+4 | 86 | 367–407 | 240.000 | 90% | |
![]() | Coltello Acquatico+5 | 86 | 377–417 | 2 | 290.000 | 80% |
![]() | Coltello Acquatico+6 | 88 | 387–427 | 2 1 | 340.000 | 70% |
![]() | Coltello Acquatico+7 | 88 | 397–437 | 2 1 | 410.000 | 60% |
![]() | Coltello Acquatico+8 | 90 | 407–447 | 2 1 | 500.000 | 50% |
![]() | Coltello Acquatico+9 | 90 | 417–457 | 2 2 2 2 | 500.000.000 | 100% |
Evoluzione
Dove ottenerlo
Nei forzieri
| Oggetti | Forzieri | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
Coltello Acquatico+0 | Baule dei re | 1 | 14% |










