Spada Rinata
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Guerriero, Ninja, Sura
- Livello
- 80 – 90

Spada Rinata+9
Valore d'attacco 380 - 440
Valore attacco magico 271 - 354
Velocità d'attacco +30%
Forte vs Mezziuomini +20%
20% di possibilità su colpi che trafiggono
Da liv: 90
Guerriero, Ninja, Sura
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spada Rinata+0 | 80 | 290–350 | 120.000 | 100% | |
![]() | Spada Rinata+1 | 80 | 300–360 | 140.000 | 100% | |
![]() | Spada Rinata+2 | 82 | 310–370 | 170.000 | 100% | |
![]() | Spada Rinata+3 | 82 | 320–380 | 200.000 | 100% | |
![]() | Spada Rinata+4 | 84 | 330–390 | 240.000 | 90% | |
![]() | Spada Rinata+5 | 86 | 340–400 | 2 | 290.000 | 80% |
![]() | Spada Rinata+6 | 88 | 350–410 | 2 1 | 340.000 | 70% |
![]() | Spada Rinata+7 | 88 | 360–420 | 2 1 | 410.000 | 60% |
![]() | Spada Rinata+8 | 90 | 370–430 | 2 1 | 500.000 | 50% |
![]() | Spada Rinata+9 | 90 | 380–440 | 2 2 2 2 | 500.000.000 | 100% |
Evoluzione
Dove ottenerlo
Nei forzieri
| Oggetti | Forzieri | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
Spada Rinata+0 | Baule dei re | 1 | 14% |










