Ancient Mummy Chest
Uno scrigno che contiene un oggetto a caso: un pezzo del set Ancient Mummy (costume, acconciatura, skin d'arma o animaletto), una Pietra Arcobaleno o un materiale per il piccone (Pezzo di Metallo o Legno).

Ancient Mummy Chest
Uno scrigno che contiene un oggetto a caso: un pezzo del set Ancient Mummy (costume, acconciatura, skin d'arma o animaletto), una Pietra Arcobaleno o un materiale per il piccone (Pezzo di Metallo o Legno).
Contenuto
Rilasciato da: Bone Behemoth, Apophis the Devourer, The Forgotten King
| Oggetti | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
Pietra Arcobaleno | 1 | 43% |
Pezzo di Metallo | 1 | 21% |
Legno | 1 | 21% |
Ancient Mummy Armor (M) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Armor (F) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Hood (M) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Hood (F) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Sword | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Blade | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Dagger | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Bow | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Glaive | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Bell | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Fan | 1 | 1,2% |
Little Mummy | 1 | 1,2% |
Probabilità di ogni oggetto quando apri un forziere.
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mummy Chest | Bone Behemoth | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Ancient Mummy Chest | Apophis the Devourer | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Ancient Mummy Chest | The Forgotten King | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.















