Metin dell'Avidit Metin
- Livello
- 20
- PV
- 47.400
- EXP
- 68
- Yang
- 34.560 – 64.512
- Aggressivo
- no
Dove si trova
Zona Yongan, Zona Joan, Zona Pyungmoo
Bottino
| Oggetti | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|
Spada Larga+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Pugnale a Forbice+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Guisarma+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Campana d'Oro+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Ventaglio del Pavone+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Corazza della Tigre+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Abito Cremisi+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Corazza della Sfortuna+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Vestito Rosa+0 | 1 | 17–22 | 4% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.









