Campana d'Oro
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Sciamano
- Livello
- 20 – 20

Campana d'Oro+9
Valore d'attacco 88 - 98
Valore attacco magico 82 - 90
Velocità d'attacco +15%
Da liv: 20
Sciamano
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana d'Oro+0 | 20 | 25–35 | 600 | 100% | |
![]() | Campana d'Oro+1 | 20 | 32–42 | 1.200 | 100% | |
![]() | Campana d'Oro+2 | 20 | 39–49 | 2.500 | 100% | |
![]() | Campana d'Oro+3 | 20 | 46–56 | 5.000 | 90% | |
![]() | Campana d'Oro+4 | 20 | 53–63 | 10.000 | 80% | |
![]() | Campana d'Oro+5 | 20 | 60–70 | 20.000 | 70% | |
![]() | Campana d'Oro+6 | 20 | 67–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Campana d'Oro+7 | 20 | 74–84 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Campana d'Oro+8 | 20 | 81–91 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Campana d'Oro+9 | 20 | 88–98 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Campana d'Oro+0 | Metin del Dolore | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Campana d'Oro+0 | Metin della Lotta | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Campana d'Oro+0 | Metin dell'Avidit | 20 | 1 | 17–22 | 4% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.



