Vrăjitoare de gheață Boss
- Nivel
- 74
- Viață
- 650.000
- EXP
- 339.675
- Damage
- 164 – 253
- Yang
- 57.780.000 – 107.856.000
- Agresiv
- nu
Unde stă
Ce pică
| Iteme | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|
Morcov | 1 | 1–150 | 80% |
Ginseng rosu | 1 | 1–150 | 80% |
Scutul vulturului+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Scutul tigrului+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Scutul leului+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Scut solzii Dragonului+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Pantofi Extaz+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Pantofi Phoenix+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Pantofi Pasarea Foc+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Colier de cristal+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Colier de ametist+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Colier lacrima cerului+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Cercei de aur alb+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Cercei de cristal+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Cercei de ametist+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Cercei lacrima cerului+0 | 1 | 75–120 | 40% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
















