Wiki›Bossi
Bossi
| Nume | Nivel | Viață | Hărți |
|---|---|---|---|
| Pirat Tanaka Boss | 1 | 30.000 | Ținutul Yayang, Ținutul Joan, Ținutul Bokjung, Ținutul Pyungmoo |
| Capitanul Bestie Boss | 42 | 18.810 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Orc Sef Blestemat Boss | 50 | 24.618 | Ork Valley |
| Conducător întunecat Boss | 54 | 101.360 | Hwang Temple |
| Regina Paianjenilor Boss | 60 | 193.408 | V2, Kuahlo Dong |
| Hae-Tae Boss | 60 | 60.144 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Testoasa Gigant Boss | 67 | 146.320 | Yongbi Desert |
| Noua Cozi Boss | 72 | 166.120 | Mount Sohan |
| Regele Focului Boss | 73 | 51.024 | Land of Fire |
| Vrăjitoare de gheață Boss | 74 | 650.000 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Demon rege Boss | 75 | 24.481 | Turnul Gumsan |
| Demon rege mândru Boss | 75 | 48.961 | Turnul Gumsan |
| Fantoma Tigrului Galben Boss | 75 | 178.040 | Hwang Temple |
| Ingerul cu Coasa Rege | 78 | 522.500 | Turnul Gumsan |
| Copac Fantoma Nobil Rege | 86 | 452.900 | The Red Forest |
| Azrael Rege | 91 | 924.600 | Catacombe |
| Generalul Yonghan Boss | 95 | 1.800.000 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Beran-Setaou Rege | 97 | 9.000.000 | Camera cristal |
| Morte Blu World boss | 110 | 6.000.000 | Tigrammi |
| Garda Dragon Idall Boss | 113 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Razador Boss | 120 | 1.511.532 | Land of Fire (dungeon) |
| Nemere Boss | 120 | 1.007.688 | Mount Sohan (dungeon) |
| Regina Dragon Meley Rege | 123 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Samanul Tigru Boss | 150 | 8.000.000 | Fox Den |
| Charon of the Styx World boss | 150 | 8.000.000 | Cimitirul de lângă Styx |
| Bone Behemoth Rege | 150 | 8.000.000 | Valea Regilor Uitați |
| Apophis the Devourer Rege | 150 | 10.000.000 | Valea Regilor Uitați |
| The Forgotten King Rege | 150 | 15.000.000 | Valea Regilor Uitați |
