Wiki›Monștri
Monștri
| Nume | Nivel | Viață | Hărți |
|---|---|---|---|
| Cane | 1 | 126 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Câine sălbatic flămând | 1 | 101 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup | 3 | 162 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Flamand | 3 | 129 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Alpha | 4 | 182 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Flamand Alpha | 4 | 145 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Albastru | 6 | 225 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Flamand Albastru | 6 | 180 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mistret | 7 | 248 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mistret Flamand | 7 | 198 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Alpha Albastru | 9 | 297 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Cung-Mok | 9 | 450 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Flamand Alpha Albast | 9 | 238 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mistret Rosu | 10 | 389 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Jug-Hyul | 10 | 600 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mistret Flamand Rosu | 10 | 311 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs | 12 | 381 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Flamand | 12 | 305 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Gri | 13 | 412 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Flamand Gri | 13 | 329 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Grizzly | 15 | 572 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mistret Blestemat Rosu | 15 | 1.192 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Flămând Grizzly | 15 | 458 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Alpha Gri | 16 | 614 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mu-Rang | 16 | 800 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Flamand Alpha Gri | 16 | 491 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tigru | 18 | 585 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tigru Flamand | 18 | 468 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Amazoanca Soldat | 18 | 613 | Ținutul Yongan, Ținutul Yayang, Ținutul Joan, Ținutul Bokjung |
| Amazoana Soldat | 18 | 1.450 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Amazoana Soldat Lasa | 18 | 490 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Negru | 19 | 624 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Flamand Negru | 19 | 499 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Amazoanca Arcas | 20 | 506 | Ținutul Yongan, Ținutul Yayang, Ținutul Joan, Ținutul Bokjung |
| Amazoana Arcas | 20 | 1.622 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Amazoana Arcas Lasa | 20 | 404 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Brun | 21 | 845 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Lup Blest Alpha Gri | 21 | 1.761 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Young-Ji | 21 | 1.000 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Flamand Brun | 21 | 676 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Mi-Jung | 23 | 2.076 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tristul de Mi-Jung | 23 | 392 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tigru Alb | 24 | 1.007 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Li-An | 24 | 1.200 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tigru Flamand Alb | 24 | 805 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Amazoana General | 25 | 1.115 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Amazoana Comandant | 25 | 1.115 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Amazoana General | 25 | 3.207 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Amazoana Comandant | 25 | 3.207 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Amazoana Comandant Lasa | 25 | 892 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Urs Blestemat Brun | 26 | 2.342 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Eun-Jung | 26 | 2.453 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tristul de Eun-Jung | 26 | 324 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Soldat vânt negru | 26 | 981 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Soldat de atac negru rău | 26 | 785 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Ork | 26 | 2.268 | Ork Valley |
| Posedat de vânt negru | 27 | 1.027 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Se-Rang | 28 | 2.692 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tristul Se-Rang | 28 | 714 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tigru Blestemat Alb | 29 | 2.685 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Arcaș vânt negru | 29 | 818 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Arcaș de atac rău | 29 | 655 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Infanterist Salbatic | 29 | 1.404 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Infanterist Salbatic Dur | 29 | 1.123 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Spion ork | 29 | 2.348 | Ork Valley |
| Lykos | 30 | 2.940 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| vânt negru Jak-To | 30 | 1.411 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Joh-Hwan de atac rău | 30 | 1.129 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Scrofa | 31 | 3.069 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Jin-Hee | 31 | 3.069 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Tristul Jin-Hee | 31 | 714 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| Soldat de atac negru | 31 | 1.571 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Orc Luptator | 31 | 2.429 | Ork Valley |
| Mahon | 32 | 3.201 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Salbatic Devotat | 32 | 1.625 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Locotenent Salbatic Dur | 32 | 1.300 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Bera | 33 | 3.385 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| vânt negru To-Su | 33 | 1.625 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Posedat de atac negru | 33 | 1.733 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Kyuk-Jang de atac rău | 33 | 1.300 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Orc Vrajitor | 33 | 2.514 | Ork Valley |
| Orc Elite | 34 | 1.390 | Ork Valley |
| Orc Mare Curajos | 34 | 1.112 | Ork Valley |
| Tigris | 35 | 3.616 | Ținutul Yongan, Ținutul Joan, Ținutul Pyungmoo |
| vânt negru Gu-Ryung | 35 | 1.736 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Arcaș negru | 35 | 1.852 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Pho-Hwan de atac rău | 35 | 1.389 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Arcaș sălbatic | 35 | 1.262 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Soldat brutal | 35 | 1.852 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra, Ork Valley |
| Arcas Salbatic Dur | 35 | 1.010 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Fanatic Intunecat | 35 | 1.447 | Ork Valley |
| Fanatic înalt | 35 | 1.157 | Ork Valley |
| Joh-Hwan de atac negru | 36 | 3.010 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| General Salbatic | 36 | 2.240 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| General Salbatic Dur | 36 | 1.792 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Orc Elite Cercetas | 36 | 1.806 | Ork Valley |
| Orc Mare Cercetas | 36 | 1.445 | Ork Valley |
| Bo | 37 | 3.911 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Posedat brutal | 37 | 2.002 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra, Ork Valley |
| Ochi Zburator Desert | 37 | 1.877 | Yongbi Desert |
| Kyuk-Jan de atac negru | 38 | 3.249 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Arahan întunecat | 38 | 1.950 | Ork Valley |
| Arahan înalt | 38 | 1.560 | Ork Valley |
| Goo-Pae | 39 | 4.219 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Orc Elite Luptator | 39 | 2.025 | Ork Valley |
| Orc Mare Luptator | 39 | 1.620 | Ork Valley |
| Scorpion Regal | 39 | 2.025 | Yongbi Desert, Ork Valley |
| Pho-Hwan de atac negru | 40 | 3.500 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Arcaș brutal | 40 | 3.500 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra, Ork Valley |
| Orc Elite Vrajitor | 40 | 2.800 | Ork Valley |
| Orc Mare Vrajitor | 40 | 2.240 | Ork Valley |
| Luptator Intunecat | 41 | 2.178 | Ork Valley |
| Luptător Arahan înalt | 41 | 1.742 | Ork Valley |
| Specialist brutal | 42 | 3.762 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra, Ork Valley |
| Pui de Paianjen | 43 | 1.949 | Yongbi Desert |
| Pui Paianjen Toxic Rau | 43 | 1.559 | Yongbi Desert |
| Orc Elite General | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Orc Mare General | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Arahan întunecat super. | 44 | 3.228 | Ork Valley |
| Superior Arahan înalt | 44 | 2.582 | Ork Valley |
| Om Scorpion Mic | 44 | 3.228 | Yongbi Desert |
| Chuong | 45 | 5.220 | Ținutul Yayang, Ținutul Bokjung, Ținutul Bakra |
| Paianjen Otravitor | 45 | 2.088 | Yongbi Desert |
| Paianjen Otravitor Rau | 45 | 1.670 | Yongbi Desert |
| Orc Negru | 46 | 5.401 | Ork Valley |
| Orc Negru Curajos | 46 | 4.321 | Ork Valley |
| Arcas Scorpion | 47 | 2.598 | Yongbi Desert |
| Călău întunecat | 48 | 2.769 | Ork Valley |
| Călău înalt | 48 | 2.215 | Ork Valley |
| Paianjen Otravitor Rosu | 48 | 2.769 | Yongbi Desert |
| Paianjen Rosu Toxic Rau | 48 | 2.215 | Yongbi Desert |
| Sarpe Spadasin | 48 | 3.692 | Yongbi Desert |
| Orc Negru Urias | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Orc Negru Gigant | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Despot întunecat | 49 | 5.959 | Ork Valley |
| Despot înalt | 49 | 4.767 | Ork Valley |
| Spiritul Cadavrului | 49 | 2.860 | Mount Sohan |
| Spirit Cadavru Furios | 49 | 2.288 | Mount Sohan |
| Paianjen Gheara Toxic | 50 | 2.954 | Yongbi Desert |
| Pui de Paianjen Otravit | 50 | 3.457 | Kuahlo Dong |
| PaianjenGhearaToxicRau | 50 | 2.363 | Yongbi Desert |
| Incantator Intunecat | 51 | 6.353 | Ork Valley |
| Incântător înalt | 51 | 5.082 | Ork Valley |
| Câine al ciumei | 51 | 3.049 | Mount Sohan |
| Câine al ciumei sălbatic | 51 | 2.439 | Mount Sohan |
| Arcas Sarpe | 51 | 2.957 | Yongbi Desert |
| Fanatic Mandru Intunecat | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Fanatic brutal | 52 | 2.621 | Hwang Temple |
| Paianjen Soldat | 52 | 3.146 | Yongbi Desert |
| Paianjen OtravitorMortal | 52 | 3.692 | Kuahlo Dong |
| Arahan întunecat mândru | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Arahan brutal | 53 | 3.245 | Hwang Temple |
| Om al ciumei | 53 | 3.245 | Mount Sohan |
| Om al ciumei sălbatic | 53 | 2.596 | Mount Sohan |
| Luptător întunecat mândr | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Colonel Întunecat Mândru | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Luptător Arahan brutal | 54 | 3.345 | Hwang Temple |
| Arahan superior brutal | 54 | 4.460 | Hwang Temple |
| Paianj.Otravit Mort Rosu | 54 | 6.155 | Kuahlo Dong |
| Talhar de Desert | 54 | 6.969 | Yongbi Desert |
| Beduin Puternic | 54 | 5.575 | Yongbi Desert |
| Puscas Malefic Mandru | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Călău brutal | 55 | 3.448 | Hwang Temple |
| Luptător sabie al ciumei | 55 | 4.597 | Mount Sohan |
| Luptător al ciumei sălb. | 55 | 3.678 | Mount Sohan |
| Despot întunecat mândru | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Despot brutal | 56 | 7.400 | Hwang Temple |
| Paianjen Gheara Toxica | 56 | 6.553 | V2, Kuahlo Dong |
| Vrăjitor întunecat mândr | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Incântător brutal | 57 | 7.620 | Hwang Temple |
| Soldat Demon | 57 | 2.025 | Turnul Gumsan |
| Soldat Brotac | 57 | 3.990 | Hwang Temple |
| Luptător suliță al ciume | 58 | 5.021 | Mount Sohan |
| Arcaș al ciumei | 58 | 3.652 | Mount Sohan |
| Lupt. suliță al cium. s. | 58 | 4.017 | Mount Sohan |
| Arcaș al ciumei sălbatic | 58 | 2.921 | Mount Sohan |
| Arcas Demon | 58 | 1.761 | Turnul Gumsan |
| Căpcăun | 58 | 4.108 | Hwang Temple |
| Paianjen Soldat Toxic | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Paianjen Soldat Mandru | 58 | 6.969 | Kuahlo Dong |
| Comandant al ciumei | 59 | 8.077 | Mount Sohan |
| Com. al ciumei furios | 59 | 6.461 | Mount Sohan |
| Demon Sulitas | 59 | 2.860 | Turnul Gumsan |
| General Brotac | 59 | 8.811 | Hwang Temple |
| Liderul General Brotac | 59 | 7.049 | Hwang Temple |
| Demon Saman | 60 | 4.066 | Turnul Gumsan |
| Paianjen Otravitor Mic | 60 | 3.771 | V2 |
| Om Scorpion | 60 | 3.771 | Yongbi Desert |
| General Broasca Taur | 61 | 9.324 | Hwang Temple |
| Gheata Fermecata | 62 | 4.602 | Mount Sohan |
| Gheață fermecată rea | 62 | 3.682 | Mount Sohan |
| Paianjen Toxic Mortal | 62 | 4.028 | V2 |
| Arcas Scorpion | 62 | 4.028 | V2 |
| Balena Ucigasa de Gheata | 63 | 4.730 | Mount Sohan |
| Insecta de Gheata | 64 | 4.861 | Mount Sohan |
| Leu de gheață | 64 | 6.482 | Mount Sohan |
| Paianjen Toxic Rosu | 64 | 6.714 | V2 |
| Om Înghețat | 65 | 6.660 | Mount Sohan |
| Yeti | 66 | 6.839 | Mount Sohan |
| Golem de Gheata | 66 | 10.686 | Mount Sohan |
| Distrugător | 66 | 72.346 | Land of the Giants |
| Paianjen Gheara Otravit | 66 | 7.149 | V2 |
| Arcas Sarpe | 66 | 7.149 | V2 |
| Soldat comun | 67 | 6.438 | Turnul Gumsan |
| Căpcăun războinic | 68 | 63.024 | Land of the Giants |
| Paianjen Soldat Otravit | 68 | 7.602 | V2 |
| Talhar de Desert | 68 | 7.602 | V2 |
| Arcaș comun | 69 | 4.933 | Turnul Gumsan |
| Tigru Luptator Dur | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Spiritul Focului | 69 | 5.550 | Land of Fire |
| Luptator Sulita Comun | 70 | 6.959 | Turnul Gumsan |
| Capcaun Macelar | 70 | 101.222 | Land of the Giants |
| Tigru Luptator | 70 | 7.592 | Land of Fire |
| Șaman comun | 71 | 7.133 | Turnul Gumsan |
| Demon comandant comun | 71 | 11.146 | Turnul Gumsan |
| Flacara | 71 | 7.782 | Land of Fire |
| Spiritul mâniei | 72 | 7.309 | Turnul Gumsan |
| Maestru craniu sabie | 72 | 11.421 | Turnul Gumsan |
| Luptator de Foc | 72 | 12.459 | Land of Fire |
| Craniu zburător | 73 | 11.693 | Turnul Gumsan |
| Luptător cu securea | 73 | 108.134 | Land of the Giants |
| Spirit nemuritor | 74 | 11.968 | Turnul Gumsan |
| Copacul Rosu Fantoma | 74 | 3.596 | The Red Forest |
| Animal demonic | 75 | 12.240 | Turnul Gumsan |
| Berserker căpcăun | 75 | 111.053 | Land of the Giants |
| Buturuga Fantoma Rosie | 76 | 7.032 | The Red Forest |
| Miria-Luptător | 77 | 178.080 | Land of the Giants |
| Driada Rosie | 77 | 5.699 | The Red Forest |
| Meduzele Iadului | 79 | 6.206 | Catacombe |
| Salcia Fantoma Rosie | 80 | 11.558 | The Red Forest |
| Cainele Iadului | 80 | 7.582 | Catacombe |
| Pirat Tanaka | 80 | 1.000 | Ținutul Yongan, Ținutul Yayang, Ținutul Joan, Ținutul Bokjung |
| Așchii Gheată Lumea Jos | 81 | 8.285 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Balenă ucigașă gheață | 81 | 8.514 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Zombie | 81 | 7.718 | Catacombe |
| Insecta Inghetata | 82 | 8.751 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Copac Rau Rosu | 82 | 11.843 | The Red Forest |
| Ofiterul Iadului | 82 | 10.475 | Catacombe |
| Leu Gheață Lumea Jos | 83 | 13.167 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Omul gheții lumii de jos | 83 | 11.990 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Gardianul Iadului | 83 | 10.660 | Catacombe |
| Yeti Salbatic | 84 | 12.311 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Golem de Gheata Subteran | 85 | 25.646 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Setaou Luptator | 87 | 12.635 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Vânător Setaou | 89 | 10.283 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Setaou Mistic | 89 | 16.784 | Grotele Exilului (V3 si V4) |
| Tartaros | 89 | 73.770 | Catacombe |
| Soldat Setaou | 91 | 17.000 | Grotele Exilului (V3 si V4), Camera cristal |
| Arcaș Setaou | 93 | 15.390 | Grotele Exilului (V3 si V4), Camera cristal |
| Judecător Setaou | 95 | 16.790 | Grotele Exilului (V3 si V4), Camera cristal |
| Comandant Setaou | 97 | 27.000 | Grotele Exilului (V3 si V4), Camera cristal |
| Cenusa Spiritul Focului | 97 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Minion Idall | 97 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Cenusa Tigru de Foc | 99 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Cenusa Flacara | 100 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Cenusa Luptator de Foc | 100 | 11.446 | Land of Fire (dungeon) |
| Yeti de Gheata | 100 | 7.521 | Mount Sohan (dungeon) |
| Cenusa Regele Focului | 103 | 23.221 | Land of Fire (dungeon) |
| Cenusa Golem de Foc | 103 | 23.878 | Land of Fire (dungeon) |
| Golem de Gheata | 103 | 15.263 | Mount Sohan (dungeon) |
| Cenusa General de Foc | 105 | 122.677 | Land of Fire (dungeon) |
| General de Gheata | 105 | 79.596 | Mount Sohan (dungeon) |
| Gandat de magma | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Golemn de magma | 105 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Troll Razboinic | 110 | 29.465 | Tigrammi |
| Troll Mage | 110 | 32.546 | Tigrammi |
| Troll | 110 | 33.545 | Tigrammi |
| Troll Berseker | 110 | 37.064 | Tigrammi |
| Wyvern de magma | 110 | 0 | Land of Fire (dungeon) |
| Vulpe de Desert | 150 | 112.579 | Fox Den |
| Vulpe Salbatica de Desert | 150 | 135.687 | Fox Den |
| Fantoma Vulpe de Desert | 150 | 145.231 | Fox Den |
| Carrion Bat | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Crimson Scarab | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Azure Scarab | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Tomb Ghoul | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Dune Lizardman | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Lizardman Flailer | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Basilisk Lancer | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Basilisk Reaver | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Sobek Warrior | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Sobek Standard Bearer | 150 | 200.000 | Valea Regilor Uitați |
| Sobek Blademaster | 150 | 200.000 | Valea Regilor Uitați |
| Naga Swordsman | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Naga Witch | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Naga Sun Priestess | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Naga Shade | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Naga Nightblade | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Sandstone Golem | 150 | 200.000 | Valea Regilor Uitați |
| Granite Colossus | 150 | 200.000 | Valea Regilor Uitați |
| Chained Mummy | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Ancient Mummy | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Azure Cultist | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Crimson Cultist | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
| Tomb Guardian | 150 | 200.000 | Valea Regilor Uitați |
| Khopesh Guardian | 150 | 200.000 | Valea Regilor Uitați |
| Anubis Warden | 150 | 130.000 | Valea Regilor Uitați |
