Piatra Metin Tigrammi Metin
- Nivel
- 110
- Viață
- 1.500.000
- EXP
- 294
- Yang
- 381.240 – 1.067.472
- Agresiv
- nu
Unde stă
Ce pică
| Iteme | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|
Planta Sam-Zi | 3 | 90–150 | 100% |
Perla Alba | 1 | 90–150 | 50% |
Perla albastra | 1 | 90–150 | 50% |
Perla visinie | 1 | 90–150 | 50% |
Morcov | 1 | 90–150 | 20% |
Piatra Magica | 1 | 90–150 | 10% |
Ginseng rosu | 1 | 90–150 | 10% |
Bucata de metal | 1 | 90–150 | 3% |
Tija de undita | 1 | 90–150 | 3% |
Maner de undita | 1 | 90–150 | 3% |
Inel de ghidaj | 1 | 90–150 | 3% |
Fir de pescuit | 1 | 90–150 | 3% |
Carlig de pescuit | 1 | 90–150 | 3% |
Carte Brewer Intermediar | 1 | 90–150 | 3% |
Lemn | 1 | 90–150 | 3% |
Piatra anti-razboinici+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Piatra anti-ninja+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Piatra anti-sura+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Piatra anti-saman+5 | 1 | 90–150 | 1% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.



















