Kanlı Kılıç
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Savaşçı, Ninja, Sura
- Seviye
- 45 – 45

Kanlı Kılıç+9
Saldırı değeri 130 - 152
Büyülü saldırı değeri 134 - 156
Saldırı Hızı +%25
Seviye: 45
Savaşçı, Ninja, Sura
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kanlı Kılıç+0 | 45 | 65–87 | 1.200 | 100% | |
![]() | Kanlı Kılıç+1 | 45 | 70–92 | 2.500 | 100% | |
![]() | Kanlı Kılıç+2 | 45 | 75–97 | 5.000 | 100% | |
![]() | Kanlı Kılıç+3 | 45 | 80–102 | 10.000 | 90% | |
![]() | Kanlı Kılıç+4 | 45 | 85–107 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Kanlı Kılıç+5 | 45 | 92–114 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Kanlı Kılıç+6 | 45 | 100–122 | 2 1 | 45.000 | 60% |
![]() | Kanlı Kılıç+7 | 45 | 109–131 | 2 1 | 90.000 | 50% |
![]() | Kanlı Kılıç+8 | 45 | 119–141 | 2 1 | 150.000 | 45% |
![]() | Kanlı Kılıç+9 | 45 | 130–152 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Kanlı Kılıç+0 | Ruh Metini | 40 | 1 | 30–45 | 4% |
Kanlı Kılıç+0 | Gölge Metini | 45 | 1 | 30–50 | 4% |
Kanlı Kılıç+0 | Dayanıklılık Metini | 50 | 1 | 35–55 | 4% |
Kanlı Kılıç+2 | Karanlık İşkenceci | 49 | 1 | 28–45 | 0,65% |
Kanlı Kılıç+2 | Buz Böceği | 64 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Kanlı Kılıç+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Kanlı Kılıç+3 | Karanlık İşkenceci | 49 | 1 | 28–45 | 0,35% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.








