Çakram
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Ninja
- Seviye
- 60 – 60

Çakram+9
Saldırı değeri 91 - 103
Saldırı Hızı +%15
Seviye: 60
Ninja
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Çakram+0 | 60 | 53–65 | 1.200 | 100% | |
![]() | Çakram+1 | 60 | 55–67 | 2.500 | 100% | |
![]() | Çakram+2 | 60 | 57–69 | 5.000 | 100% | |
![]() | Çakram+3 | 60 | 59–71 | 10.000 | 90% | |
![]() | Çakram+4 | 60 | 61–73 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Çakram+5 | 60 | 65–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Çakram+6 | 60 | 70–82 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Çakram+7 | 60 | 76–88 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Çakram+8 | 60 | 83–95 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Çakram+9 | 60 | 91–103 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Çakram+0 | Lanet Metini | 60 | 1 | 45–65 | 4% |
Çakram+0 | Katil Metini | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Çakram+2 | Alev | 71 | 1 | 50–75 | 0,65% |
Çakram+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,6% |
Çakram+2 | Hast. Kılıç Savaşçısı | 55 | 1 | 40–60 | 0,06% |
Çakram+3 | Alev | 71 | 1 | 50–75 | 0,35% |
Çakram+3 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,3% |
Çakram+3 | Hast. Kılıç Savaşçısı | 55 | 1 | 40–60 | 0,03% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.








