Kara Büyü Zırh
- Ekipman
- Zırhlar
- Sınıf
- Sura
- Seviye
- 66 – 70

Kara Büyü Zırh+9
Defans 144
Hareket Hızı %-6
Büyüye karşı dayanıklılık %20
Seviye: 70
Sura
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kara Büyü Zırh+0 | 66 | 90 | 1.200 | 100% | |
![]() | Kara Büyü Zırh+1 | 66 | 96 | 2.500 | 100% | |
![]() | Kara Büyü Zırh+2 | 66 | 102 | 5.000 | 100% | |
![]() | Kara Büyü Zırh+3 | 67 | 108 | 10.000 | 90% | |
![]() | Kara Büyü Zırh+4 | 67 | 114 | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Kara Büyü Zırh+5 | 68 | 120 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Kara Büyü Zırh+6 | 68 | 126 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Kara Büyü Zırh+7 | 69 | 132 | 2 1 | 90.000 | 70% |
![]() | Kara Büyü Zırh+8 | 69 | 138 | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Kara Büyü Zırh+9 | 70 | 144 | 100.000.000 | 100% |
Evrim
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Kara Büyü Zırh+5 | Hayalet Ağaç Lordu | 86 | 1 | 75–150 | 30% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Sandıklarda
| Eşyalar | Sandıklar | Adet | Şans |
|---|---|---|---|
Kara Büyü Zırh+0 | Lusifer Sandığı | 1 | 9,1% |










