Alaycı Kask
- Ekipman
- Kasklar
- Sınıf
- Sura
- Seviye
- 21 – 21

Alaycı Kask+9
Defans 65
Seviye: 21
Sura
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alaycı Kask+0 | 21 | 9 | 1.000 | 100% | |
![]() | Alaycı Kask+1 | 21 | 13 | 2.000 | 100% | |
![]() | Alaycı Kask+2 | 21 | 17 | 4.000 | 100% | |
![]() | Alaycı Kask+3 | 21 | 21 | 8.000 | 90% | |
![]() | Alaycı Kask+4 | 21 | 25 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Alaycı Kask+5 | 21 | 33 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Alaycı Kask+6 | 21 | 41 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Alaycı Kask+7 | 21 | 49 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Alaycı Kask+8 | 21 | 57 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Alaycı Kask+9 | 21 | 65 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Alaycı Kask+1 | Ork Savaşçısı | 31 | 1 | 28–39 | 0,04% |
Alaycı Kask+1 | Siyah Fırtına Pho-Hwan | 40 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Alaycı Kask+1 | Chuong | 45 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Alaycı Kask+2 | Siyah Rüzgar Jak-To | 30 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Alaycı Kask+2 | Çölün Uçan Gözü | 37 | 1 | 35–50 | 0,06% |
Alaycı Kask+2 | Siyah Fırtına Delisi | 33 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Alaycı Kask+3 | Siyah Rüzgar Jak-To | 30 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Alaycı Kask+3 | Siyah Fırtına Delisi | 33 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Alaycı Kask+3 | Çölün Uçan Gözü | 37 | 1 | 35–50 | 0,03% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Satan
| Eşyalar | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
Alaycı Kask+9 | Zırh Satıcısı | 8.000 Yang |







