Keşiş Şapkası
- Ekipman
- Kasklar
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 0 – 0

Keşiş Şapkası+9
Defans 41
Şaman
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keşiş Şapkası+0 | 0 | 5 | 600 | 100% | |
![]() | Keşiş Şapkası+1 | 0 | 9 | 1.200 | 100% | |
![]() | Keşiş Şapkası+2 | 0 | 13 | 2.500 | 100% | |
![]() | Keşiş Şapkası+3 | 0 | 17 | 5.000 | 90% | |
![]() | Keşiş Şapkası+4 | 0 | 21 | 10.000 | 80% | |
![]() | Keşiş Şapkası+5 | 0 | 25 | 20.000 | 70% | |
![]() | Keşiş Şapkası+6 | 0 | 29 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Keşiş Şapkası+7 | 0 | 33 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Keşiş Şapkası+8 | 0 | 37 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Keşiş Şapkası+9 | 0 | 41 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Keşiş Şapkası+2 | Kırmızı Yaban Domuzu | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Keşiş Şapkası+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Keşiş Şapkası+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.



