Cennetin Gözy. Bilezik
- Ekipman
- Bilezikler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 54 – 54

Cennetin Gözy. Bilezik+9
Saldırı Hızı +%10
Kritik Vuruş Şansı: +%6
Seviye: 54
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+0 | 54 | - | 1.200 | 100% | |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+1 | 54 | - | 2.500 | 100% | |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+2 | 54 | - | 5.000 | 100% | |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+3 | 54 | - | 10.000 | 90% | |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+4 | 54 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+5 | 54 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+6 | 54 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+7 | 54 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+8 | 54 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Cennetin Gözy. Bilezik+9 | 54 | - | 2 2 2 2 | 150.000.000 | 100% |
Evrim
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Cennetin Gözy. Bilezik+0 | Kraliçe Örümcek | 60 | 1 | 30–65 | 25% |
Cennetin Gözy. Bilezik+0 | Kral Akrep | 39 | 1 | 35–50 | 0,06% |
Cennetin Gözy. Bilezik+0 | Akrep Okçu | 62 | 1 | 35–75 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+1 | Kral Akrep | 39 | 1 | 35–50 | 0,03% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Savaşçısı | 87 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Avcısı | 89 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Mistik | 89 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Askeri | 91 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Okçusu | 93 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Yargıcı | 95 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+3 | Setaou Komutanı | 97 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Cennetin Gözy. Bilezik+4 | Kırmızı Kötü Ağaç | 82 | 1 | 50–90 | 0,09% |
Cennetin Gözy. Bilezik+5 | Kırmızı Kötü Ağaç | 82 | 1 | 50–90 | 0,09% |
Cennetin Gözy. Bilezik+6 | Kırmızı Kötü Ağaç | 82 | 1 | 50–90 | 0,09% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.










